項目及標段名稱 | 青川縣4A級青溪古城提升項目 施工九標段 | ||
項目業(yè)主 | 青川縣文旅產業(yè)發(fā)展有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 13908190857 |
招標人 | 青川縣文旅產業(yè)發(fā)展有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 13908190857 |
招標代理機構 | 鴻利項目管理有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2022-03-15 10:30:00 |
公示期 | 2022-03-23 至 2022-03-29 | 投標最高限價(元) | 4817380.11 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川省登威建筑工程有限責任公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川智梟建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川省廣安金達建筑有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川德才建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川省建翔建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川東林泰建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 阿壩銘鼎建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川康惠園林集團有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川華港建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川福耀建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川全能建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川金洪建業(yè)建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川凱金瑞建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川毅爾義建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川巨亮建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川昊熠建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川翔耀建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川康億建設有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川吉滿建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 廣元市華陽建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川廣星建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川安宇興建設集團有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川創(chuàng)熙建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川中久建業(yè)建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川中通建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川中圻建設集團有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 昊邦建設集團有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川龍飛合建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川中天澤建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川全欣建業(yè)建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川優(yōu)眾建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川福欽建工集團有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 綿陽孟宸建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川鑫圓建設集團有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川金佩建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川省天勝園林工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川裕長東建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川云暉瑞業(yè)建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川合園水利工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川坤泰園建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川省思林建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川省鐵牛建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川川流建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川源美建設有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川昶融建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川賜祥建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 中晟玖大建筑工程集團有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 甘孜州宏興建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 廣元市吉星建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川敖廣建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川云冠建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川景威建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 中順弘建設集團有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川中焱建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川德茂榮晟建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 綿陽廣納建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川川和建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川博億匯建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川廣千進建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川滿合榮建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川家勝建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川金辰建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川中之星建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 廣元銘志建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川蜀元建筑集團有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川旭彤建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川正合建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川中泰華翔建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川泰爍建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川中鑫建業(yè)建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川中威皓達建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川中鼎元盛建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川鑌浩建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川云開建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川藍光聚盛建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川寧興建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川信鈺建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川鴻暢建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 北方一建建設集團有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川保盛建設集團有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川省奧隆達建筑工程有限責任公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川寶鑫建設有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川川正建設工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 德陽市鑫龍建筑有限責任公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川福鴻基建設發(fā)展有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第一名 | 四川晟澤建筑工程有限公司 | 4159106.76 | 3881542.88 | / |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 朱林 | 二級建造師(建筑工程) | 川251161719210 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 白爽 | 二級建造師(建筑工程) | 川251141610281 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 何先寬 | 二級建造師(建筑工程) | 川251141514545 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 彭波 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251141510892 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉玉茹 | 二級建造師(建筑工程) | 川251181929775 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 鄧旭平 | 二級建造師(建筑工程) | 川251141536786 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 朱煜 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251141529209 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 薛煒 | 二級建造師(建筑工程) | 川251161714427 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 毛揚 | 二級建造師(建筑工程) | 川251202104426 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王明升 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251161710634 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉城瑞 | 二級建造師(建筑工程) | 川251111248514 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 胡杰 | 二級建造師(建筑工程) | 川251191934058 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 賀傳明 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251191939650 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 蘇強 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251191934251 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉偉 | 二級建造師(建筑工程) | 川251101134757 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 伍樂 | 二級建造師(建筑工程) | 川251131485972 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 蘇珊 | 二級建造師(建筑工程) | 川251181902067 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 汪麗君 | 二級建造師(建筑工程) | 川251212125319 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 趙方園 | 二級建造師(建筑工程) | 川251141533793 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李蘭 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251191936325 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 范小琴 | 二級建造師(建筑工程) | 川251212125978 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 趙明明 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251171808582 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 薛永梅 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251191933642 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李紅 | 二級建造師(建筑工程) | 川251111245108 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳林 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251181904359 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 湯智軍 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251121406229 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 許開平 | 一級建造師(建筑工程) | 川1512006200700473 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳開堂 | 二級建造師(建筑工程) | 川251101023962 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 馬劍英 | 二級建造師(建筑工程) | 川251181921844 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 冉沛 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251191933038 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 呂朝霞 | 二級建造師(建筑工程) | 川251131514142 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李秀 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251141518305 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳為川 | 二級建造師(建筑工程) | 川251202103972 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 周明 | 一級建造師(建筑工程) | 川1512019202001606 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王宗燦 | 二級建造師(建筑工程) | 川251111241303 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 黃作樹 | 二級建造師(建筑工程) | 川251161713724 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 溫雪蓮 | 二級建造師(建筑工程) | 川251121357635 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 字映花 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251181910838 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 鐘鳳林 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251101136081 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 曾琦喻 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251131483489 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王太平 | 二級建造師(建筑工程) | 川251141536252 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 田帥 | 二級建造師(建筑工程) | 川251121374859 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳偉 | 二級建造師(建筑工程) | 川251141541742 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王任偉 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251161708838 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 夏國超 | 二級建造師(建筑工程) | 川251181928472 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 周友全 | 二級建造師(建筑工程) | 川251181914004 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李琪 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251141727290 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉偉 | 二級建造師(建筑工程) | 川251171805170 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 昝德金 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251191939041 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 羅天文 | 二級建造師(建筑工程) | 川251131529873 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王宇 | 二級建造師(建筑工程) | 川251141511382 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 魏漾 | 二級建造師(建筑工程) | 川251161810856 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳柱 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251171806340 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 閔露 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251121372533 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 郭太丙 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251202112213 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 邱鵬 | 二級建造師(建筑工程) | 川251181902128 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張?zhí)煲?/td> | 二級建造師(建筑工程) | 川 251131406213 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 鐘世能 | 二級建造師(建筑工程) | 川251151908919 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 唐瀟 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251151620232 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李小嵐 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251181816876 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 胡大蓉 | 二級建造師(建筑工程) | 川251141524548 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉思潁 | 二級建造師(建筑工程) | 川251202119998 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 趙奎杰 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251141524514 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 龔新林 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251060813693 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 雷國美 | 二級建造師(建筑工程) | 川251131404210 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李秋紅 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251191935535 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳思私 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251151612533 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李鋒 | 二級建造師(建筑工程) | 川251070813090 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 龐小輝 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251111247064 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 明廣軍 | 二級建造師(建筑工程) | 川251181926803 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王天喻 | 二級建造師(建筑工程) | 川 251161713893 | / | / |
項目技術負責人 | / | / | / | / | / |
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
