項目及標段名稱 | 廣元市昭化區(qū)縣道寶紅路(昭化古城至龍轉(zhuǎn)彎段)改擴建工程 施工 | ||
項目業(yè)主 | 廣元市昭化區(qū)公路養(yǎng)護段 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 17790360871 |
招標人 | 廣元市昭化區(qū)公路養(yǎng)護段 | 招標人聯(lián)系電話 | 17790360871 |
招標代理機構(gòu) | 四川志澤建設(shè)項目管理有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2022-08-05 10:30:00 |
公示期 | 2022-08-10 至 2022-08-15 | 投標最高限價(元) | 12689270.00 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 中建洪春國際建設(shè)有限公司 | 12181699.00 | 12181699.00 | 99.81 |
第二名 | 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 | 11889790.00 | 11889790.00 | 99.17 |
第三名 | 四川遠基園林建筑工程有限公司 | 11855584.00 | 11855584.00 | 99.16 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 何洋 | 二級建造師注冊證書 | 川2512013201492772 | 交通工程 | 中級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 吳群珍 | 職稱證 | 31858230 | 交通工程 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 曹俊 | 二級建造師注冊證書 | 川2512017201805101 | 公路工程 | 中級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 宿華 | 職稱證 | 00145314 | 道路與橋梁 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 陳鈺琳 | 二級建造師注冊證書 | 川2512015201603086 | 道路與橋梁 | 中級 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 倪遠紅 | 職稱證 | 工20154493 | 公路工程 | 中級 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | ||||
第一中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
第一中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
第二中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
第二中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
第三中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | / | / | ||||
第三中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川晟澤建筑工程有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川城晟建筑工程有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川澤昶項目管理有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川贊拉建筑工程有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川綿江建設(shè)集團有限公司 | 投標人提供“信用中國”網(wǎng)站查詢時間不滿足附錄四(4)要求。 | 投標人提供“信用中國”網(wǎng)站查詢時間不滿足附錄四(4)要求。 | / |
漢程建設(shè)工程有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
中鉅智匯建設(shè)有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川豐正建筑工程有限責(zé)任公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川佳盛建設(shè)工程有限公司 | 11832744.27 | 11832744.27 | 99.15 |
四川金洪建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 11835282.13 | 11835282.13 | 99.15 |
四川耀旺建設(shè)工程有限公司 | 12045897 | 12045897 | 99.12 |
四川朗新建設(shè)工程有限公司 | 12175354.57 | 12175354.57 | 99.01 |
四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 | 12195657.32 | 12195657.32 | 99.00 |
四川冠興建設(shè)工程有限公司 | 12196392.9 | 12196392.9 | 98.99 |
四川尚易建設(shè)工程有限公司 | 12226233 | 12226233 | 98.97 |
四川錦圻建設(shè)工程有限公司 | 投標人未在規(guī)定時間內(nèi)解密投標文件。 | 投標人未在規(guī)定時間內(nèi)解密投標文件。 | / |
四川省鐵牛建筑工程有限公司 | 投標人未在規(guī)定時間內(nèi)解密投標文件。 | 投標人未在規(guī)定時間內(nèi)解密投標文件。 | / |
四川晶翔建筑工程有限公司 | 12492275 | 12492275 | 98.75 |
四川中域道橋工程有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川綿東路橋工程有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川興屹建設(shè)工程有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川愈豐建設(shè)工程有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求;投標人提供“信用中國”網(wǎng)站查詢時間不滿足附錄四(4)要求;投標人提供國家企業(yè)信息查詢系統(tǒng)查詢時間不滿足附錄四(5)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求;投標人提供“信用中國”網(wǎng)站查詢時間不滿足附錄四(4)要求;投標人提供國家企業(yè)信息查詢系統(tǒng)查詢時間不滿足附錄四(5)要求。 | / |
四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川省天勝園林工程有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川正合建設(shè)工程有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川中泰華翔建設(shè)工程有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 11785413 | 11785413 | 99.13 |
四川優(yōu)凱建設(shè)工程有限公司 | 11785793 | 11785793 | 99.13 |
廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 | 12378696 | 12378696 | 98.84 |
四川省登威建筑工程有限責(zé)任公司 | 12420258.06 | 12420258.06 | 98.81 |
四川瑞基建設(shè)工程有限公司 | 10976218.86 | 10976218.86 | 98.79 |
四川大孚建筑工程有限公司 | 12564915 | 12564915 | 98.69 |
四川冉東建設(shè)工程有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川弘寧建設(shè)工程有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 | 12441828.79 | 12441828.79 | 98.79 |
四川進達建筑工程有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川惠群建設(shè)工程有限公司 | 10887513.35 | 10887513.35 | 98.76 |
華質(zhì)建設(shè)集團有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川騰閣建筑工程有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川佳順建筑工程有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川永海建設(shè)工程有限公司 | 11608144.2 | 11608144.2 | 99.06 |
四川云吉建筑工程有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
鼎奎建設(shè)工程有限公司 | 投標人提供“信用中國”網(wǎng)站查詢時間不滿足附錄四(4)要求。 | 投標人提供“信用中國”網(wǎng)站查詢時間不滿足附錄四(4)要求。 | / |
嗣晟建工有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川鼎祥路橋工程有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川四季蓉城建設(shè)工程有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川省志云水利水電工程有限公司 | 12399620 | 12399620 | 98.82 |
四川天曌建筑工程有限公司 | 11684252 | 11684252 | 99.09 |
四川中天城投建設(shè)工程有限公司 | 11455872.96 | 11455872.96 | 98.99 |
四川昊熠建設(shè)工程有限公司 | 投標人提供國家企業(yè)信息查詢系統(tǒng)查詢時間不滿足附錄四(5)要求;投標人提供“信用中國”網(wǎng)站查詢時間不滿足附錄四(4)要求。投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供國家企業(yè)信息查詢系統(tǒng)查詢時間不滿足附錄四(5)要求;投標人提供“信用中國”網(wǎng)站查詢時間不滿足附錄四(4)要求。投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川駒馳建設(shè)工程有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川鑫圓建設(shè)集團有限公司 | 12179160.87 | 12179160.87 | 99.01 |
四川頌皓宇洲建設(shè)有限公司 | 12191850.48 | 12191850.48 | 99.00 |
四川省領(lǐng)佑建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 12223572.77 | 12223572.77 | 98.97 |
四川省礪劍建設(shè)工程有限公司 | 12363156.36 | 12363156.36 | 98.86 |
四川惟博建設(shè)工程有限公司 | 10950840.01 | 10950840.01 | 98.78 |
四川圣旺建設(shè)工程有限公司 | 10912772 | 10912772 | 98.77 |
四川文正建設(shè)工程有限公司 | 投標人提供國家企業(yè)信息查詢系統(tǒng)查詢時間不滿足附錄四(5)要求(無時間)。 | 投標人提供國家企業(yè)信息查詢系統(tǒng)查詢時間不滿足附錄四(5)要求(無時間)。 | / |
四川正寶實業(yè)有限公司 | 投標人提供國家企業(yè)信息查詢系統(tǒng)查詢時間不滿足附錄四(5)要求(無時間)。 | 投標人提供國家企業(yè)信息查詢系統(tǒng)查詢時間不滿足附錄四(5)要求(無時間)。 | / |
四川中和匯通建設(shè)工程有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川杰青建筑工程有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川中順鑫建設(shè)工程有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川吉滿建筑工程有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川遠祥建設(shè)工程有限公司 | 投標人未在規(guī)定時間內(nèi)解密投標文件。 | 投標人未在規(guī)定時間內(nèi)解密投標文件。 | / |
中創(chuàng)偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 投標人未在規(guī)定時間內(nèi)解密投標文件。 | 投標人未在規(guī)定時間內(nèi)解密投標文件。 | / |
四川賽衡建設(shè)工程有限公司 | 投標人未在規(guī)定時間內(nèi)解密投標文件。 | 投標人未在規(guī)定時間內(nèi)解密投標文件。 | / |
四川省奧隆達建筑工程有限責(zé)任公司 | 投標人未在規(guī)定時間內(nèi)解密投標文件。 | 投標人未在規(guī)定時間內(nèi)解密投標文件。 | / |
四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 投標人未在規(guī)定時間內(nèi)解密投標文件。 | 投標人未在規(guī)定時間內(nèi)解密投標文件。 | / |
四川天衡建設(shè)工程有限公司 | 投標人未在規(guī)定時間內(nèi)解密投標文件。 | 投標人未在規(guī)定時間內(nèi)解密投標文件。 | / |
四川匯源順建設(shè)工程有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川川翔建設(shè)工程有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川國禹建設(shè)有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川君林工程建設(shè)有限公司 | 投標函未雙簽,不滿足投標人須知前附表3.5.5條簽字蓋章要求。 | 投標函未雙簽,不滿足投標人須知前附表3.5.5條簽字蓋章要求。 | / |
中誠智翔建設(shè)集團有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川上乙建筑工程有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川格多拉建設(shè)工程有限公司 | 12217622.93 | 12217622.93 | 98.98 |
四川中志強安建筑工程有限公司 | 10823963.23 | 10823963.23 | 98.73 |
四川康億建設(shè)有限公司 | 10811258 | 10811258 | 98.72 |
四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 投標人提供國家企業(yè)信息查詢系統(tǒng)查詢時間不滿足附錄四(5)要求;投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供國家企業(yè)信息查詢系統(tǒng)查詢時間不滿足附錄四(5)要求;投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
中鴻國際建工集團有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川尚天建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川瑞通工程建設(shè)集團有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川省旻瑞建設(shè)有限公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
四川志德公路工程有限責(zé)任公司 | 投標函未雙簽,不滿足投標人須知前附表3.5.5條簽字蓋章要求。 | 投標函未雙簽,不滿足投標人須知前附表3.5.5條簽字蓋章要求。 | / |
四川啟承建設(shè)工程有限公司 | 11771784.89 | 11771784.89 | 99.13 |
四川川和建筑工程有限公司 | 12182968 | 12182968 | 99.01 |
廣元銘志建筑工程有限公司 | 12312322 | 12312322 | 98.90 |
四川中濤建設(shè)項目管理有限公司 | 12340633 | 12340633 | 98.87 |
四川乾亙建設(shè)工程有限公司 | 12346659.95 | 12346659.95 | 98.87 |
四川一安建設(shè)工程有限公司 | 12391071.03 | 12391071.03 | 98.83 |
四川大古力實業(yè)有限責(zé)任公司 | 10988907.82 | 10988907.82 | 98.80 |
四川眾新建筑工程有限公司 | 12449618 | 12449618 | 98.78 |
重慶交通建設(shè)(集團)有限責(zé)任公司 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | 投標人提供“信用交通.四川”信用等級查詢時間不滿足附錄四(3)要求。 | / |
廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 | 12293307 | 12293307 | 98.91 |
四川家勝建設(shè)工程有限公司 | 11828937.49 | 11828937.49 | 99.15 |
四川智梟建設(shè)工程有限公司 | 11807365 | 11807365 | 99.14 |
四川昶融建筑工程有限公司 | 投標人未在規(guī)定時間內(nèi)解密投標文件。 | 投標人未在規(guī)定時間內(nèi)解密投標文件。 | / |
中天邑建工集團有限公司 | 投標人未在規(guī)定時間內(nèi)解密投標文件。 | 投標人未在規(guī)定時間內(nèi)解密投標文件。 | / |
四川飛創(chuàng)建筑工程有限責(zé)任公司 | 投標人未在規(guī)定時間內(nèi)解密投標文件。 | 投標人未在規(guī)定時間內(nèi)解密投標文件。 | / |
四川攀臣建設(shè)工程有限公司 | 12234908 | 12234908 | 98.96 |
四川友晟建筑工程有限公司 | 12312398.85 | 12312398.85 | 98.90 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:廣元市昭化區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:0839-8725208 | |
行業(yè)主管部門:廣元市昭化區(qū)交通運輸局 | 聯(lián)系電話:0839-8722373 | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標候選人公示期間提出。招標人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責(zé)受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
招標人主要負責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構(gòu)主要負責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復(fù)核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應(yīng)根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責(zé)人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責(zé)人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠藨?yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。