| 項目及標段名稱 | 廣元市利州區(qū)糧油倉儲物流園建設項目(一期) 施工 | ||
| 項目業(yè)主 | 廣元市利州區(qū)糧油儲備庫有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 13208392596 |
| 招標人 | 廣元市利州區(qū)糧油儲備庫有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 13208392596 |
| 招標代理機構 | 四川軍賢工程項目管理有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | |
| 開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2023-08-14 09:30:00 |
| 公示期 | 2023-08-17 至 2023-08-23 | 投標最高限價(元) | 103730527.20 |
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川漢信建設工程有限公司 | 98579978.57 | 88495799.82 | 94.05 |
| 第二名 | 四川巨久建設工程管理有限公司 | 97549868.37 | 87465689.62 | 93.39 |
| 第三名 | 廣元建工集團有限公司 | 97858904.97 | 87774726.22 | 92.43 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 何建鋒 | 二級建造師注冊證 | 川 2512010201026698 | 建筑施工 | 工程師 |
| 項目技術負責人 | 魏嵬 | 職稱證 | 134072082 | 建筑施工 | 工程師 |
| 第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 蘇金玉 | 二級建造師注冊證 | 川 2512019201936001 | / | / |
| 項目技術負責人 | 譙勇 | 職稱證 | 工2015634 | 建筑工程 | 工程師 |
| 第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 譙東雨 | 二級建造師注冊證 | 川 2512013201908272 | / | / |
| 項目技術負責人 | 王家國 | 二級建造師注冊證 | 川 2512014201607109 | / | / |
| 第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | ||||||
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| 四川曌埊建設有限公司 | 96469390.30 | 86385211.55 | 88.78 |
| 四川省焜森建設項目管理有限公司 | 98205392.63 | 88121213.88 | 89.62 |
| 福建豐達建設發(fā)展有限公司 | 102325831.97 | 92241653.22 | 75.49 |
| 國聯(lián)建工集團有限公司 | 102794497.52 | 92710318.77 | 76.10 |
| 龍喬建設集團有限公司 | 102908053.80 | 92823875.05 | 78.97 |
| 四川萬旗艦建設工程有限公司 | 102796964.04 | 92712785.29 | 75.53 |
| 四川嘉陵建筑有限公司 | 99166767.11 | 89082588.36 | 89.23 |
| 四川東拓建設工程有限公司 | 103103164.77 | 93018986.02 | 74.90 |
| 四川麗友建設工程有限公司 | 102801707.71 | 92717528.96 | 75.81 |
| 四川中迎建設集團有限公司 | 101014783.09 | 90930604.34 | 86.56 |
| 四川東林泰建筑工程有限公司 | 98694279.54 | 88610100.79 | 89.49 |
| 四川福翔建設工程有限公司 | 98621182.43 | 88537003.68 | 89.43 |
| 四川雙成達建筑工程有限公司 | 98673210.23 | 88589031.48 | 88.65 |
| 四川全正建設工程有限公司 | 97637209.67 | 87553030.92 | 84.44 |
| 廣元市耀昌建設工程有限公司 | 99160585.99 | 89076407.24 | 87.82 |
| 四川隆祿建設工程有限公司 | 99816346.74 | 89732167.99 | 88.35 |
| 四川寶運建筑工程有限公司 | 98111766.00 | 88027587.25 | 91.43 |
| 廣元市永固建設有限公司 | 100171935.85 | 90087757.10 | 87.95 |
| 四川鑫堯建筑工程有限公司 | 103663362.98 | 93579184.23 | 74.11 |
| 四川智梟建設工程有限公司 | 97206625.82 | 87122447.07 | 90.63 |
| 四川坤雨建設有限公司 | 98701716.01 | 88617537.26 | 89.19 |
| 廣元市華陽建設工程有限公司 | 94913432.38 | 84829253.63 | 87.18 |
| 廣元市鑫治建設有限公司 | 100097045.94 | 90012867.19 | 87.32 |
| 中鏵正鑫路橋有限公司 | 102811295.00 | 92727116.25 | 74.94 |
| 四川廣杰建設有限公司 | 96603275.49 | 86519096.74 | 91.28 |
| 四川錦圻建設工程有限公司 | 100546551.35 | 90462372.60 | 87.52 |
| 四川榮宇鑫建筑工程有限公司 | 102828857.91 | 92744679.16 | 74.06 |
| 四川圣楷杰建設工程有限責任公司 | 98413414.70 | 88329235.95 | 89.52 |
| 四川福耀建設工程有限公司 | 98486331.69 | 88402152.94 | 89.59 |
| 四川城發(fā)建筑工程有限公司 | 98280303.55 | 88196124.80 | 89.53 |
| 四川瑞呈建設工程有限公司 | 99329148.82 | 89244970.07 | 88.34 |
| 廣元市天偉建筑工程有限責任公司 | 98673624.38 | 88589445.63 | 88.51 |
| 四川眾鑫聯(lián)建設有限公司 | 99374494.37 | 89290315.62 | 88.43 |
| 四川欣耀建設工程有限公司 | 98402050.03 | 88317871.28 | 90.82 |
| 四川嘯虎建設工程有限公司 | 97000510.12 | 86916331.37 | 90.22 |
| 廣元市福森建設有限公司 | 96136714.75 | 86052536.00 | 90.16 |
| 四川煜桁建筑工程有限公司 | 96363436.67 | 86279257.92 | 89.57 |
| 四川遠鴻建設咨詢有限公司 | 99441504.93 | 89357326.18 | 88.78 |
| 四川御興建設工程有限公司 | 95904418.40 | 85820239.65 | 89.17 |
| 四川鑫久建業(yè)建設工程有限公司 | 97892613.84 | 87808435.09 | 91.54 |
| 四川京久恒業(yè)建設工程有限公司 | 97060053.99 | 86975875.24 | 88.68 |
| 四川松元建設工程有限公司 | 99141856.12 | 89057677.37 | 88.69 |
| 中交第三航務工程局有限公司 | 98025348.21 | 87941169.46 | 86.25 |
| 四川優(yōu)凱建設工程有限公司 | 98018099.94 | 87933921.19 | 87.83 |
| 中鐵建工集團有限公司 | 98585502.93 | 88501324.18 | 84.61 |
| 四川川流建筑工程有限公司 | 96510384.11 | 86426205.36 | 87.09 |
| 四川榮捷建設工程有限公司 | 101137263.49 | 91053084.74 | 80.14 |
| 四川吉滿建筑工程有限公司 | 98299038.99 | 88214860.24 | 89.94 |
| 四川潤奧建設工程有限公司 | 99151221.39 | 89067042.64 | 88.97 |
| 河南林正建設工程有限公司 | 103271107.62 | 93186928.87 | 77.14 |
| 四川金鼎盛建設有限公司 | 97718431.67 | 87634252.92 | 91.21 |
| 四川寶仁建設工程有限公司 | 101483014.83 | 91398836.08 | 85.59 |
| 四川蜀廣興建設工程有限公司 | 100099958.75 | 90015780.00 | 86.17 |
| 達州江原建設工程有限公司 | 103067268.39 | 92983089.64 | 73.37 |
| 四川龍申建設有限公司 | 96847555.25 | 86763376.50 | 90.28 |
| 四川崇政建筑工程有限公司 | 99329148.91 | 89244970.16 | 88.20 |
| 四川西暉建設工程有限公司 | 100618611.38 | 90534432.63 | 82.16 |
| 四川萬美源建筑工程有限公司 | 97852799.90 | 87768621.15 | 88.13 |
| 四川易達建筑工程有限公司 | 99997203.28 | 89913024.53 | 85.44 |
| 廣元市佳弘裝飾工程有限公司 | 98111746.29 | 88027567.54 | 90.01 |
| 四川南國鼎旭建設工程有限公司 | 98056391.99 | 87972213.24 | 90.22 |
| 四川霖澤建設工程有限公司 | 97521777.67 | 87437598.92 | 90.66 |
| 四川川駿建業(yè)建設工程有限公司 | 96650862.79 | 86566684.04 | 90.02 |
| 廣元市鼎尚建筑工程有限公司 | 99581306.11 | 89497127.36 | 82.76 |
| 四川鳳儀天成建設有限公司 | 99572992.32 | 89488813.57 | 89.20 |
| 四川超柯建筑工程有限公司 | 99610087.86 | 89525909.11 | 88.59 |
| 四川擎正建筑有限公司 | 101655917.70 | 91571738.95 | 79.12 |
| 廣元市桓臻建設工程有限公司 | 98860915.99 | 88776737.24 | 89.87 |
| 四川天地新陸地建筑工程有限公司 | 103308263.63 | 93224084.88 | 74.09 |
| 廣元市建設監(jiān)理有限責任公司 | 98025348.19 | 87941169.44 | 83.96 |
| 四川力豐建設工程有限公司 | 98945304.28 | 88861125.53 | 89.63 |
| 林盛建設集團有限公司 | 103187378.38 | 93103199.63 | 75.08 |
| 四川天竣建設工程有限公司 | 103140555.20 | 93056376.45 | 77.00 |
| 中景恒業(yè)建設工程有限公司 | 102899033.79 | 92814855.04 | 75.84 |
| 四川省奧隆達建筑工程有限責任公司 | 99310418.59 | 89226239.84 | 89.07 |
| 四川凱佳建設工程有限公司 | 101655916.66 | 91571737.91 | 79.12 |
| 四川華之初建設有限公司 | 96894343.83 | 86810165.08 | 89.74 |
| 四川天宇華辰建設工程有限公司 | 96761450.55 | 86677271.80 | 87.80 |
| 四川寶順建設工程有限公司 | 99226333.75 | 89142155.00 | 89.02 |
| 四川一品遠帆建設工程有限公司 | 95432085.02 | 85347906.27 | 86.90 |
| 四川康惠園林集團有限公司 | 評審價低于招標控制價相應價格的90%且低于所有投標人評審價算術平均值的95%,評標委員會發(fā)出澄清通知后,投標人放棄澄清,按低于成本處理,否決其投標。 | 評審價低于招標控制價相應價格的90%且低于所有投標人評審價算術平均值的95%,評標委員會發(fā)出澄清通知后,投標人放棄澄清,按低于成本處理,否決其投標。 | / |
| 四川華林建設工程有限公司 | 投標函附錄項目經(jīng)理與項目管理機構中項目經(jīng)理證書不一致 | 投標函附錄項目經(jīng)理與項目管理機構中項目經(jīng)理證書不一致 | / |
| 四川創(chuàng)廈建筑工程有限公司 | 103215772.73 | 93131593.98 | 76.05 |
| 四川興鋒泰建設有限公司 | 99581995.18 | 89497816.43 | 87.34 |
| 四川昶融建筑工程有限公司 | 102174569.29 | 92090390.54 | 79.53 |
| 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 102846791.48 | 92762612.73 | 73.90 |
| 四川銘奧建設工程有限公司 | 99286970.65 | 89202791.90 | 86.96 |
| 四川睿哲建設工程有限公司 | 103159284.47 | 93075105.72 | 73.40 |
| 四川冠興建設工程有限公司 | 安全文明施工費計取基礎低于或高于招標控制價相應金額的30%,評標委員會發(fā)出澄清通知后,投標人放棄澄清,否決其投標。 | 安全文明施工費計取基礎低于或高于招標控制價相應金額的30%,評標委員會發(fā)出澄清通知后,投標人放棄澄清,否決其投標。 | / |
| 四川頂越建設工程有限公司 | 項目經(jīng)理注冊專業(yè)無建筑工程專業(yè),不滿足1.4.1要求 | 項目經(jīng)理注冊專業(yè)無建筑工程專業(yè),不滿足1.4.1要求 | / |
| 四川凱金瑞建設工程有限公司 | 97419113.54 | 87334934.79 | 90.04 |
| 四川省思林建設工程有限公司 | 100097048.88 | 90012870.13 | 88.03 |
| 四川越琨建設有限公司 | 97506695.57 | 87422516.82 | 88.66 |
| 盛業(yè)建設有限公司 | 102827766.14 | 92743587.39 | 75.64 |
| 廣元市大強機械化工程有限責任公司 | 96698644.42 | 86614465.67 | 90.63 |
| 四川福欽建工集團有限公司 | 99799965.18 | 89715786.43 | 88.51 |
| 四川豪運建設集團有限公司 | 98018100.31 | 87933921.56 | 89.97 |
| 四川省永和順建筑工程有限公司 | 99291692.37 | 89207513.62 | 86.95 |
| 四川中濤建設項目管理有限公司 | 100078319.60 | 89994140.85 | 88.34 |
| 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 | 98532603.10 | 88448424.35 | 90.95 |
| 四川耀旺建設工程有限公司 | 97195503.99 | 87111325.24 | 88.19 |
| 四川高大建設工程有限公司 | 99422795.67 | 89338616.92 | 89.37 |
| 四川敏躍建設有限公司 | 98767269.67 | 88683090.92 | 88.84 |
| 四川飛創(chuàng)建筑工程有限責任公司 | 98299038.99 | 88214860.24 | 91.37 |
| 四川吉坦建筑工程有限公司 | 96562003.46 | 86477824.71 | 83.55 |
| 四川川然建設工程有限公司 | 98310186.85 | 88226008.10 | 87.93 |
| 四川旺乾建設工程有限公司 | 101655916.66 | 91571737.91 | 81.83 |
| 廣元市金穗建筑工程有限公司 | 97737160.90 | 87652982.15 | 90.64 |
| 泰貽建設集團有限公司 | 103084367.40 | 93000188.65 | 74.35 |
| 廣元銘志建筑工程有限公司 | 97684743.83 | 87600565.08 | 89.90 |
| 四川凌峰建設工程有限公司 | 安全文明施工費計取基礎低于或高于招標控制價相應金額的30%,評標委員會發(fā)出澄清通知后,投標人未在規(guī)定時間內(nèi)回復,否決其投標。 | 安全文明施工費計取基礎低于或高于招標控制價相應金額的30%,評標委員會發(fā)出澄清通知后,投標人未在規(guī)定時間內(nèi)回復,否決其投標。 | / |
| 其它需公示的內(nèi)容 | |||
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:廣元市利州區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
| 行業(yè)主管部門:廣元市利州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話: | ||
| 異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
|
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
||
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄?shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內(nèi)容。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。