項目及標段名稱 | 興安路提升改造項目 興安路提升改造項目設(shè)計施工總承包標段 | ||
項目業(yè)主 | 廣元市城市發(fā)展集團有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0839-2338866 |
招標人 | 廣元市城市發(fā)展集團有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 0839-2338866 |
招標代理機構(gòu) | 四川建科工程建設(shè)管理有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2025-06-30 09:30:00 |
公示期 | 2025-07-02 至 2025-07-09 | 投標最高限價(元) | 123440830.93 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 廣元建工集團有限公司 聯(lián)合體成員:北京市市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | 115898596.16 | 115898596.16 | 95.51 |
第二名 | 四川佳工建設(shè)工程有限公司 聯(lián)合體成員:蘇邑設(shè)計集團有限公司 | 118750079.35 | 118750079.35 | 88.9 |
第三名 | 四川捷發(fā)建設(shè)工程有限公司 聯(lián)合體成員:長沙市規(guī)劃設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 115725779.00 | 115725779.00 | 85.3 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 劉桂旭 | 一級建造師 | 川1512022202502064 | / | / |
項目技術(shù)負責(zé)人 | / | ||||
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 陳林 | 二級建造師 | 川2512018201914013 | / | / |
項目技術(shù)負責(zé)人 | / | ||||
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 申鋒 | 二級建造師 | 川2512015201613846 | / | / |
項目技術(shù)負責(zé)人 | / |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
/ | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川中冕建設(shè)有限責(zé)任公司 | 116565176.65 | 116565176.65 | 76.23 |
四川瑞昇達建筑工程有限公司 | 116688617.48 | 116688617.48 | 75.85 |
四川梓勝建設(shè)工程有限公司 | 111114029.55 | 111114029.55 | 75.39 |
富昱建工有限公司 | 111376958.52 | 111376958.52 | 75.10 |
河南新黃水電工程有限公司 | 111363380.03 | 111363380.03 | 74.85 |
廣西聯(lián)友建設(shè)工程有限公司 | 111123904.82 | 111123904.82 | 72.90 |
四川鑫筑壘建設(shè)工程有限公司 | 116170165.99 | 116170165.99 | 72.80 |
四川歐亮建設(shè)工程有限公司 | 116318294.99 | 116318294.99 | 72.41 |
中瑞和建設(shè)集團有限公司 | 115120918.93 | 115120918.93 | 71.23 |
四川紅滿滿建筑工程有限公司 | 116540488.48 | 116540488.48 | 71.11 |
四川耀旺建設(shè)工程有限公司 | 116847116.4 | 116847116.4 | 84.38 |
四川潼賓建設(shè)有限公司 | 115849219.83 | 115849219.83 | 81.96 |
重慶市爆破工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 115713434.91 | 115713434.91 | 77.73 |
重慶建工市政交通工程有限責(zé)任公司 | 115762811.25 | 115762811.25 | 77.63 |
標領(lǐng)建設(shè)集團有限公司 | 115602338.17 | 115602338.17 | 74.17 |
四川全陽建設(shè)工程有限公司 | 111196736.29 | 111196736.29 | 74.09 |
四川德能工程項目管理有限公司 | 111246111.24 | 111246111.24 | 74.02 |
貴州中創(chuàng)匯聚建設(shè)工程有限公司 | 111136248.90 | 111136248.90 | 73.67 |
岳鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 | 111235001.57 | 111235001.57 | 73.54 |
廣元市綠友生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 116700961.56 | 116700961.56 | 81.44 |
廣元市安瀾水務(wù)工程有限公司 | 116342983.15 | 116342983.15 | 80.97 |
四川城發(fā)建筑工程有限公司 | 116737993.81 | 116737993.81 | 79.67 |
遂寧市明勝建筑工程有限公司 | 111212782.92 | 111212782.92 | 78.48 |
成都明礬建筑工程有限公司 | 111137483.31 | 111137483.31 | 78.36 |
四川大世界建設(shè)工程有限公司 | 111230063.93 | 111230063.93 | 77.54 |
四川正坤建設(shè)工程有限公司 | 111279440.27 | 111279440.27 | 77.31 |
天協(xié)建工有限公司 | 111233767.16 | 111233767.16 | 77.24 |
四川北沙建筑工程有限公司 | 115886252.08 | 115886252.08 | 76.82 |
泰貽建設(shè)集團有限公司 | 111205375.77 | 111205375.77 | 74.17 |
四川家勝建設(shè)工程有限公司 | 111107857.52 | 111107857.52 | 73.98 |
山西省帝華建設(shè)有限公司 | 111262158.55 | 111262158.55 | 73.72 |
四川勝鼎路橋工程有限公司 | 116083757.41 | 116083757.41 | 73.37 |
中建遠發(fā)工程有限公司 | 111191797.28 | 111191797.28 | 73.23 |
四川盛元祥建筑工程有限公司 | 111235001.57 | 111235001.57 | 73.24 |
中鏵正鑫路橋有限公司 | 115318424.25 | 115318424.25 | 72.90 |
中十志合建設(shè)工程有限公司 | 111354739.17 | 111354739.17 | 72.85 |
四川青云中天建設(shè)有限公司 | 111274502.63 | 111274502.63 | 72.83 |
四川之信建設(shè)工程有限公司 | 115528273.67 | 115528273.67 | 72.80 |
貴州播州建筑工程有限公司 | 111167109.11 | 111167109.11 | 72.68 |
中承利興建設(shè)集團有限公司 | 111248580.06 | 111248580.06 | 72.27 |
四川開明建設(shè)工程有限公司 | 115552961.83 | 115552961.83 | 72.22 |
天豐建筑集團有限公司 | 115503585.50 | 115503585.50 | 72.18 |
四川天夏建設(shè)集團有限公司 | 111255986.51 | 111255986.51 | 72.08 |
四川乾暉建設(shè)工程有限公司 | 115799843.50 | 115799843.50 | 71.75 |
銀廣廈集團有限公司 | 111360911.22 | 111360911.22 | 71.65 |
四川亨業(yè)建筑工程有限公司 | 115194983.42 | 115194983.42 | 71.58 |
四川木森建設(shè)工程有限公司 | 115701090.83 | 115701090.83 | 71.57 |
四川鼎盛恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 111184390.83 | 111184390.83 | 71.25 |
四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 116639241.15 | 116639241.15 | 71.11 |
寧夏國基建設(shè)工程有限公司 | 111327582.19 | 111327582.19 | 71.08 |
四川博晟恒輝建設(shè)工程有限公司 | 115232015.67 | 115232015.67 | 70.80 |
四川濤金建筑工程有限公司 | 116244230.49 | 116244230.49 | 70.80 |
四川紅珊瑚建設(shè)工程有限公司 | 111227595.12 | 111227595.12 | 70.37 |
河南省鵬志建筑工程有限公司 | 115454209.17 | 115454209.17 | 70.36 |
四川驍揚建設(shè)工程有限公司 | 116137127.19 | 116137127.19 | 70.16 |
四川弘寧建設(shè)工程有限公司 | 115293736.09 | 115293736.09 | 69.84 |
四川中耀聯(lián)勝建設(shè)有限公司 | 111221423.08 | 111221423.08 | 69.80 |
四川大得順建設(shè)項目管理有限公司 | 111181922.01 | 111181922.01 | 69.58 |
四川穗興建筑工程有限公司 | 116614552.98 | 116614552.98 | 69.54 |
仟熠建設(shè)有限公司 | 115157951.17 | 115157951.17 | 69.46 |
四川中泰鴻業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 115380144.67 | 115380144.67 | 69.46 |
中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | 115429521.00 | 115429521.00 | 69.25 |
四川星銘建設(shè)工程有限公司 | 115355456.50 | 115355456.50 | 68.75 |
廣元市青綠環(huán)境工程有限公司 | 116441735.81 | 116441735.81 | 68.10 |
中皖爭議建設(shè)集團有限公司 | 投標報價超過最高限價,否決其投標 | 投標報價超過最高限價,否決其投標 | / |
四川德才建設(shè)集團有限公司 | 投標報價超過最高限價,否決其投標 | 投標報價超過最高限價,否決其投標 | / |
四川豪運建設(shè)集團有限公司 | 四川豪運建設(shè)集團有限公司與四川省益聚建設(shè)工程有限公司文件制作機器碼一致 | 四川豪運建設(shè)集團有限公司與四川省益聚建設(shè)工程有限公司文件制作機器碼一致 | / |
四川省益聚建設(shè)工程有限公司 | 四川豪運建設(shè)集團有限公司與四川省益聚建設(shè)工程有限公司文件制作機器碼一致 | 四川豪運建設(shè)集團有限公司與四川省益聚建設(shè)工程有限公司文件制作機器碼一致 | / |
四川中和匯通建設(shè)工程有限公司 | 投標限價低于最高限價的90%,未在規(guī)定時間回復(fù),視為低于成本 | 投標限價低于最高限價的90%,未在規(guī)定時間回復(fù),視為低于成本 | / |
四川凱源建筑工程有限公司 | 未提交投標保證金,否決其投標 | 未提交投標保證金,否決其投標 | / |
四川綿昇建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 115923284.33 | 115923284.33 | 85.24 |
四川元優(yōu)建設(shè)工程有限公司 | 118379770.24 | 118379770.24 | 83.09 |
四川展杰建筑工程有限公司 | 116380015.40 | 116380015.40 | 80.12 |
四川國歐建設(shè)工程有限公司 | 111169577.93 | 111169577.93 | 78.41 |
沈陽中聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 111220188.67 | 111220188.67 | 78.24 |
四川信實建設(shè)工程有限公司 | 111172046.74 | 111172046.74 | 77.07 |
四川百瑞川建設(shè)工程有限公司 | 111138717.72 | 111138717.72 | 75.73 |
四川塬皓工程技術(shù)有限公司 | 116762681.98 | 116762681.98 | 75.51 |
重慶樺竣建設(shè)(集團)有限公司 | 111191797.28 | 111191797.28 | 75.33 |
四川中科齊銘建設(shè)工程有限公司 | 115639370.42 | 115639370.42 | 75.32 |
四川天地新陸地建筑工程有限公司 | 116478768.07 | 116478768.07 | 74.69 |
雙藍建設(shè)有限公司 | 115256703.84 | 115256703.84 | 74.48 |
四川欣平建筑工程有限公司 | 111114029.55 | 111114029.55 | 74.36 |
四川盛千弘建筑工程有限公司 | 116417047.65 | 116417047.65 | 74.34 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:廣元市發(fā)展和改革委員會 | 聯(lián)系電話:0839-3262774 | |
行業(yè)主管部門:廣元市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:0839-3262907 | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當先向招標人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責(zé)受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
招標人主要負責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構(gòu)主要負責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復(fù)核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應(yīng)根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責(zé)人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責(zé)人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠藨?yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。