項目及標(biāo)段名稱 | 青川縣白龍湖跨湖大橋及連接線工程 監(jiān)理(含監(jiān)理試驗室) | ||
項目業(yè)主 | 青川縣川達交通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 13541825552 |
招標(biāo)人 | 青川縣川達交通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13541825552 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 中科標(biāo)禾工程項目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標(biāo)地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時間 | 2025-07-01 09:30:00 |
公示期 | 2025-07-05 至 2025-07-09 | 投標(biāo)最高限價(元) | 9456364.55 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川盛達興工程項目管理有限公司 | 9314519.00 | 9314519.00 | 91.66 |
第二名 | 四川省公路院工程監(jiān)理有限公司 | 8964634.00 | 8964634.00 | 91.18 |
第三名 | 四川公路工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 9342895.00 | 9342895.00 | 88.73 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 黃劍峰 | 監(jiān)理工程師注冊證書 | 交[公]2451000988 | 道路橋梁 | 高級工程師 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||
第二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 辜文宇 | 監(jiān)理工程師注冊證書 | 交[公]2451020252 | 隧道工程 | 高級工程師 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||
第三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 劉超 | 公路工程監(jiān)理工程師證書 | JGJ1940871 | 道路與橋梁 | 高級工程師 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西容梧高速公路有限公司 | 梧州-玉林-欽州公路(蒼梧至容縣段) | 2022-09-13 | 2027-09-13 | 項目采用四車道高速公路標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計速度120km/h,路基寬度26.5m,管段受監(jiān)的建安工程費35.7695億元,監(jiān)理內(nèi)容包含:主線K0+054.446-YK24+460及連接線范圍內(nèi)的路基、瀝青混凝土路面、橋梁、涵洞、隧道、交通安全、綠化及環(huán)保、房建、互通立交、交叉工程、其他附屬工程。其中:1、潯江特大橋全長1688米(左幅長1688米、右幅長1688米),橋梁跨度1688米,上部結(jié)構(gòu)形式:30+4x40(55+2x520+55)+7x40+2x30m三塔雙跨吊空間纜懸索橋,主跨520m。2、丹竹坪隧道,隧道全長5781米(左洞長2898米、右洞長2883米)。 | 29836966.00 | 向真火 | |
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
四川西香高速建設(shè)開發(fā)有限公司 | G7611線西昌至香格里拉(四川境)高速公路JL6標(biāo)段 | 2023-03-24 | JL6標(biāo)段全長14.06km,包含棉椏隧道(10305m)止點-臥羅河大橋起點:大草隧道(3979m)、S216右線跨線中橋、三道溝中橋、瀘沽湖特大橋(原臥羅河特大橋)(4*30+1*1680+3*48主橋:鋼桁梁懸索橋、預(yù)應(yīng)力砼連續(xù)梁、鋼-混組合梁):瀘沽湖特大橋(原臥羅河特大橋)止點-元寶樞紐互通止點。項目總投資:5711707億元。 | 20745000.00 | 汪江渝 | ||
四川德會高速公路有限責(zé)任公司 | 德昌至?xí)砀咚俟肥┕けO(jiān)理JL1標(biāo)段 | 2020-05-20 | 2022-12-22 | 本項目內(nèi)容為:32.484km的路基、橋梁、隧道、路面工程及78.418km綠化工程,含C匝道特大橋(1217.5m鋼混疊合梁)右幅大草壩特大橋(1060m)、右線大壩田隧道(1603m)、右線冉家灣隧道(2543m)、右線小草壩2號特大橋(3059m)、左幅大草壩特大橋(1010m)、左線用家灣隧道(2497m)、左線小草壩特大橋(3431m)等。項目總投資:121.4億元。 | 28500000.00 | 汪江渝 | |
涼山州國有交通投資發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 國道227線鹽源縣黃泥梁子大橋工程 | 2023-10-20 | 項目全長1.35公里,路基寬度7.5米,橋梁寬度12.0m;K59+067.5鹽源引橋為5x25米現(xiàn)澆箱梁;K59+626黃泥梁子主橋為主跨580米鋼桁梁懸索橋,全長641米;主橋兩側(cè)引道橋為20米及31米現(xiàn)澆箱梁。項目總投資:3.89億元。 | 5252000.00 | 王志剛 | ||
第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
四川西香高速建設(shè)開發(fā)有限公司 | G7611西昌至香格里拉(四川境)高速公路項目施工監(jiān)理JL標(biāo)段 | 2023-03-24 | 建安費:4782704.0000億元,第JL2標(biāo)段由K2+566至K21+688,共約19.1KM的路基、橋梁隧道等及AK20+334.5至K92+050,長約71.7155KM的路面、綠化、房建、交安等所有工程施工監(jiān)理工作。公路等級為雙向四車道高速公路,設(shè)計速度為80公里/小時,瀝青混凝土路面,有立交/處;特大橋1座;隧道3座,其中雅礱江懸索橋特大橋大橋1.478KM(3*46+1200+3*44.5 鋼桁梁懸索橋、連續(xù)鋼混組合梁)、特長西昌隧道9548m/1座以及其他構(gòu)造物工程等。 | 22563320.00 | 盧澤龍 | ||
第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川省公路工程咨詢監(jiān)理事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 9380714 | 9380714 | 81.08 |
中咨公路工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 9361803 | 9361803 | 74.56 |
貴州陸通工程管理咨詢有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)函法定代表人未簽字,不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知前附表3.6.5(3)條規(guī)定“(3)投標(biāo)文件格式中要求投標(biāo)人“法定代表人或其委托代理人”簽字的,如法定代表人親自投標(biāo)而不委托代理人投標(biāo),由法定代表人簽字;如法定代表人授權(quán)委托代理人投標(biāo),則法定代表人和委托代理人均需簽字?!?/th> | 投標(biāo)函法定代表人未簽字,不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知前附表3.6.5(3)條規(guī)定“(3)投標(biāo)文件格式中要求投標(biāo)人“法定代表人或其委托代理人”簽字的,如法定代表人親自投標(biāo)而不委托代理人投標(biāo),由法定代表人簽字;如法定代表人授權(quán)委托代理人投標(biāo),則法定代表人和委托代理人均需簽字?!?/th> | / |
武漢大通工程建設(shè)有限公司 | 業(yè)績金額不滿足招標(biāo)文件要求 | 業(yè)績金額不滿足招標(biāo)文件要求 | / |
其它需公示的內(nèi)容 | 1、(牽頭人)四川盛達興工程項目管理有限公司、(成員)四川金通工程試驗檢測有限公司;2、(牽頭人)四川省公路院工程監(jiān)理有限公司、(成員)四川億聚達工程檢測咨詢有限公司;3、(牽頭人)武漢大通工程建設(shè)有限公司、(成員)中成建充集團有限公司;4、(牽頭人)中咨公路工程監(jiān)理咨詢有限公司、(成員)四川公信工程試驗檢測有限公司;5、(牽頭人)四川省公路工程咨詢監(jiān)理事務(wù)所有限責(zé)任公司、(成員)成都久久工程項目管理有限公司。 | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:青川縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:青川縣交通運輸局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。