| 項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 劍閣縣清江中學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目 施工 | ||
| 招標(biāo)人 | 劍閣縣清江中學(xué) | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0839-6604198 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 重慶大正建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)技術(shù)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | |
| 開標(biāo)地點(diǎn) | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項(xiàng)目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025-11-19 09:30:00 |
| 公示期 | 2025-11-20 至 2025-11-27 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 146665214.17 |
| 中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期 (交貨期) |
經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川洪厚建設(shè)工程有限公司 | 140793649.59 | 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 637 | 124030302.24 | 96.59 |
| 第二名 | 廣元建工集團(tuán)有限公司 | 139524539.18 | 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 637 | 122761191.83 | 94.94 |
| 第三名 | 四川健騰建設(shè)工程有限公司 | 141728942.46 | 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 637 | 124965595.11 | 94.09 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉雨桐 | 注冊建造師證書 | 川2512015201727519 | 建筑工程 | 二級 |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 伏麗君 | 注冊建造師證書 | 川2512015201624288 | 建筑工程 | 二級 |
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 文星順 | 注冊建造師證書 | 川2512019201934957 | 建筑工程 | 二級 |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 涂彥婷 | 職稱證 | 20240801050320026801 | 工程管理 | 中級 |
| 第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李佳倫 | 建造師證書 | 川2512016201713251 | 建筑工程 | 二級 |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙藝 | 建造師證書 | 川2512014201601040 | 建筑工程 | 二級 |
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劍閣縣金仙鎮(zhèn)人民政府 | 劍閣縣金仙鎮(zhèn)干部周轉(zhuǎn)房建設(shè)項(xiàng)目 | 2021-11-07 | 2022-12-07 | 房屋建筑工程及附屬工程,即招標(biāo)工程量清單(施工圖)所示范圍內(nèi)的全部內(nèi)容 | 4608415.21 | 李小霞 | |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| 四川健騰建設(shè)工程有限公司 | 開封鎮(zhèn)人居環(huán)境改善安置方案建設(shè)項(xiàng)目 | 2023-09-21 | 2025-06-18 | 新建安置小區(qū)66890平方米及配套工程等施工 | 92297308.00 | 涂彥婷 | |
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| 劍閣縣恒森林業(yè)開發(fā)有限公司 | 雙旗美村二期建設(shè)項(xiàng)目 | 2024-08-10 | 2025-02-10 | 根據(jù)本項(xiàng)目的施工圖設(shè)計(jì)完成平基土石方工程、邊坡 支護(hù)工程、基礎(chǔ)工程、主體工程、建筑裝飾裝修、景 觀工程、道路路基工程、給排水工程、電氣工程、暖 通工程、消防工程、智能化工程、弱電工程、綜合管 網(wǎng)工程,施工至工程竣工驗(yàn)收合格及整體移交,工程 保修期內(nèi)的缺陷修復(fù)和保修工作(最終以行政主管部 門審查通過的施工圖和清單為準(zhǔn))。 | 58227259.10 | 朱建本 | |
| 第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| 廣元中泰建筑工程有限公司 | 145103011.5 | 128339664.14 | 79.91 |
| 四川勝天基業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 143917901.6 | 127154554.29 | 81.17 |
| 四川保盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 145535068 | 128771720.60 | 80.05 |
| 陜西大道建筑工程有限公司 | 145099094.8 | 128335747.45 | 81.33 |
| 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 | 145381312.3 | 128617964.96 | 80.8 |
| 四川龍途建設(shè)工程有限公司 | 145389397.2 | 128626049.83 | 80.94 |
| 河南宇柯鑫衡建筑工程有限公司 | 145307345.5 | 128543998.10 | 80.31 |
| 四川旺乾建設(shè)工程有限公司 | 145493222 | 128729874.64 | 85.49 |
| 廣元投發(fā)創(chuàng)業(yè)建設(shè)有限公司 | 141897815.7 | 125134468.31 | 88.9 |
| 四川金源達(dá)建筑工程有限公司 | 145323627.9 | 128560280.55 | 80.75 |
| 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)建設(shè)工程(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 140913984.7 | 124150637.33 | 86.79 |
| 廣元市鼎尚建筑工程有限公司 | 145216532.7 | 128453185.37 | 79.27 |
| 四川吉坦建筑工程有限公司 | 未提供類似項(xiàng)目業(yè)績,不滿足招標(biāo)文件投標(biāo)須知1.4.1相關(guān)要求 | 未提供類似項(xiàng)目業(yè)績,不滿足招標(biāo)文件投標(biāo)須知1.4.1相關(guān)要求 | / |
| 四川福翔建設(shè)工程有限公司 | 140053209.2 | 123289861.80 | 90.81 |
| 四川鑫滿建設(shè)工程有限公司 | 145298503.1 | 128535155.79 | 79.49 |
| 廣元中泰建筑工程有限公司 | 145103011.5 | 128339664.14 | 79.91 |
| 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 145390873.8 | 128627526.41 | 81.49 |
| 四川泰爍建設(shè)工程有限公司 | 145479939.2 | 128716591.86 | 81.16 |
| 四川亨業(yè)建筑工程有限公司 | 145106391.8 | 128343044.42 | 82.83 |
| 盛世恒瑞建工集團(tuán)有限公司 | 145041440.8 | 128278093.48 | 83.81 |
| 四川啟承建設(shè)工程有限公司 | 145353329.7 | 128589982.38 | 80.38 |
| 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 140975512.4 | 124212165.05 | 90.64 |
| 四川昆豐建設(shè)工程有限公司 | 145725970.5 | 128962623.14 | 81.88 |
| 四川康億建設(shè)有限公司 | 145391859.8 | 128628512.46 | 82.07 |
| 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 142040707.7 | 125277360.36 | 89.56 |
| 重慶燁港建筑工程有限公司 | 145060317.4 | 128296970.00 | 82.69 |
| 四川永海建設(shè)工程有限公司 | 145330761.4 | 128567414.02 | 80.05 |
| 廣元市一方建設(shè)有限公司 | 141365218 | 124601870.65 | 89.54 |
| 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 | 141660456.3 | 124897108.90 | 87.68 |
| 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 | 145304798.8 | 128541451.44 | 80.04 |
| 廣元銘志建筑工程有限公司 | 145283701.8 | 128520354.44 | 80.53 |
| 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 | 145366457.1 | 128603109.70 | 80.13 |
| 四川福欽建工集團(tuán)有限公司 | 141884825.5 | 125121478.12 | 89.13 |
| 四川超柯建筑工程有限公司 | 145366447.9 | 128603100.52 | 81.62 |
| 四川滿發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 145450637.4 | 128687290.00 | 80.35 |
| 四川聚成匯建筑工程有限公司 | 146041685 | 129278337.66 | 79.18 |
| 隆和源科技(四川)有限公司 | 145242955.7 | 128479608.39 | 81.76 |
| 山東泰銀建設(shè)有限公司 | 145301244.6 | 128537897.22 | 83.54 |
| 山東泰銀建設(shè)有限公司 | 145301244.6 | 128537897.22 | 83.54 |
| 四川霖澤建設(shè)工程有限公司 | 141599041.4 | 124835694.01 | 89.32 |
| 重慶市巴岳建筑安裝工程有限公司 | 145444136.6 | 128680789.27 | 83.52 |
| 廣元市金穗建筑工程有限公司 | 144928124.4 | 128164777.06 | 82.28 |
| 中天邑建工集團(tuán)有限公司 | 146249528.1 | 129486180.71 | 79.71 |
| 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 | 145950753.6 | 129187406.29 | 81.09 |
| 廣元市綠友生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 140819690.4 | 124056343.04 | 87.57 |
| 四川易達(dá)建筑工程有限公司 | 143434629 | 126671281.66 | 83.82 |
| 四川隆潤景觀建設(shè)工程有限公司 | 145272853.8 | 128509506.44 | 80.53 |
| 四川耀博盛世建設(shè)工程有限公司 | 145245647.3 | 128482299.98 | 80.47 |
| 河南驕發(fā)建筑工程有限公司 | 145483107.2 | 128719759.83 | 83.05 |
| 四川宏源京工建筑工程有限公司 | 145236293.6 | 128472946.28 | 81.13 |
| 四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 145364694.2 | 128601346.83 | 79.98 |
| 四川力豐建設(shè)工程有限公司 | 145820852 | 129057504.68 | 80.15 |
| 四川富璽建設(shè)有限公司 | 145041440.8 | 128278093.48 | 83.61 |
| 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 | 145297791.9 | 128534444.54 | 80.54 |
| 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 | 145030475.6 | 128267128.28 | 85.64 |
| 廣元市德有建設(shè)工程有限公司 | 145754175.4 | 128990828.09 | 82.37 |
| 貴州欣遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 144900854.2 | 128137506.82 | 81.01 |
| 四川佳鑫龍建設(shè)工程有限公司 | 145443933 | 128680585.69 | 80.69 |
| 四川利信有財(cái)建筑工程有限公司 | 145505516.3 | 128742168.90 | 80.54 |
| 成都言宇建設(shè)工程有限公司 | 145366195.4 | 128602848.02 | 82.47 |
| 湖南省衡五建設(shè)有限公司 | 145293779.2 | 128530431.84 | 81.27 |
| 四川城發(fā)建筑工程有限公司 | 137570936.5 | 120807589.12 | 92.06 |
| 成都中標(biāo)建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 145249283.8 | 128485936.47 | 83.94 |
| 中投騰宇建設(shè)有限公司 | 145404376.1 | 128641028.75 | 82.46 |
| 浙江屹立建設(shè)有限公司 | 145376586.4 | 128613239.04 | 80.42 |
| 河南美盛宸建設(shè)工程有限公司 | 145398737.7 | 128635390.32 | 80.85 |
| 四川靜雅景觀建設(shè)工程有限公司 | 145457656.1 | 128694308.73 | 80.96 |
| 河南樺棠建設(shè)工程有限公司 | 145434837.3 | 128671489.98 | 81.47 |
| 四川欣耀建設(shè)工程有限公司 | 未提供類似項(xiàng)目業(yè)績,不滿足招標(biāo)文件投標(biāo)須知1.4.1相關(guān)要求 | 未提供類似項(xiàng)目業(yè)績,不滿足招標(biāo)文件投標(biāo)須知1.4.1相關(guān)要求 | / |
| 浙江金華金耀建設(shè)有限公司 | 2022、2024年財(cái)務(wù)虧損,未提供2023年財(cái)務(wù)狀況表 | 2022、2024年財(cái)務(wù)虧損,未提供2023年財(cái)務(wù)狀況表 | / |
| 附注(其他需公示的內(nèi)容) | |||
| 接收異議的聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:安老師、王老師 | 聯(lián)系方式:0839-6604198 | |
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:劍閣縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:0839-6600216 | |
| 行業(yè)主管部門:劍閣縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:0839-6669226 | ||
| 異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的中標(biāo)候選人有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為中標(biāo)候選人不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 4.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
|
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
||
注:1.實(shí)行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報(bào)告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是否排序由招標(biāo)文件規(guī)定。招標(biāo)文件規(guī)定排序的,評標(biāo)委員會按招標(biāo)文件的要求排序,發(fā)布人按評標(biāo)結(jié)果公示排序;招標(biāo)文件未規(guī)定排序的,評標(biāo)委員會推薦中標(biāo)候選人不排序,發(fā)布人按評標(biāo)結(jié)果不公示排序。
3.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
4.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
5.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
6.表中的“開工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
7.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
8.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
9.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
10.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
11.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
12.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。