| 項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 旺蒼縣人民醫(yī)院發(fā)熱門診及急診急救綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 施工 | ||
| 招標(biāo)人 | 旺蒼縣人民醫(yī)院 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0839-4202612 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 首盛國際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | |
| 開標(biāo)地點(diǎn) | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項(xiàng)目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025-12-23 09:30:00 |
| 公示期 | 2025-12-25 至 2025-12-31 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 45944498.74 |
| 中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期 (交貨期) |
經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川興思源建設(shè)工程管理有限公司 | 44125612.32 | 符合國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 720 | 38768790.20 | 93.15 |
| 第二名 | 四川潤奧建設(shè)工程有限公司 | 44312874.14 | 符合國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 720 | 38956052.02 | 92.16 |
| 第三名 | 四川瑞呈建設(shè)工程有限公司 | 44491459.92 | 符合國家現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 720 | 39134637.80 | 91.8 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李柏巧 | 建造師注冊(cè)證 | 川2512018201924668 | 建筑工程 | 二級(jí) |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張楠 | 建造師注冊(cè)證 | 川2512014201535675 | 建筑工程 | 二級(jí) |
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊鵬章 | 建造師證 | 川2512021202124907 | 建筑 | 二級(jí) |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉玉平 | 職稱證 | 廣中0003550 | 建筑管理 | 中級(jí) |
| 第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蔡春霞 | 建造師證 | 川2512021202207851 | 建筑工程 | 二級(jí) |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 羅永建 | 建造師證 | 川2512020202124004 | 建筑工程 | 二級(jí) |
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | ||||||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| 四川榮捷建設(shè)工程有限公司 | 43273829.66 | 37917007.54 | 89.83 |
| 四川郝通建設(shè)工程有限公司 | 45485830.54 | 40129008.42 | 85.13 |
| 四川巖垚建設(shè)工程有限公司 | 43501120.61 | 38144298.49 | 89.80 |
| 四川力豐建設(shè)工程有限公司 | 45035334.73 | 39678512.61 | 86.49 |
| 四川優(yōu)凱建設(shè)工程有限公司 | 44381873.20 | 39025051.08 | 91.25 |
| 四川隆潤景觀建設(shè)工程有限公司 | 45153040.09 | 39796217.97 | 86.50 |
| 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 | 44382490.59 | 39025668.47 | 90.65 |
| 四川浩眾建筑工程有限公司 | 44889215.89 | 39532393.77 | 87.41 |
| 四川靜雅景觀建設(shè)工程有限公司 | 44913589.45 | 39556767.33 | 86.60 |
| 四川中泰恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 43241359.48 | 37884537.36 | 90.02 |
| 四川乾亙建設(shè)工程有限公司 | 44856742.91 | 39499920.79 | 86.40 |
| 四川泰爍建設(shè)工程有限公司 | 44826704.23 | 39469882.11 | 86.08 |
| 廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 | 44986625.45 | 39629803.33 | 86.87 |
| 四川省天勝園林工程有限公司 | 45006935.92 | 39650113.80 | 86.82 |
| 四川凌鼎建設(shè)工程有限公司 | 45220828.03 | 39864005.91 | 86.36 |
| 四川曌焜建設(shè)工程有限公司 | 不符合第五章“工程量清單”給出的范圍及數(shù)量以及“說明”中對(duì)投標(biāo)人的要求 | 不符合第五章“工程量清單”給出的范圍及數(shù)量以及“說明”中對(duì)投標(biāo)人的要求 | / |
| 四川勝天基業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 不符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1 項(xiàng)規(guī)定:“近3年(限定在3年以內(nèi))無虧損” | 不符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1 項(xiàng)規(guī)定:“近3年(限定在3年以內(nèi))無虧損” | / |
| 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 43906997.37 | 38550175.25 | 90.84 |
| 四川正合建設(shè)工程有限公司 | 45254487.60 | 39897665.48 | 86.15 |
| 四川攀臣建設(shè)工程有限公司 | 45364086.34 | 40007264.22 | 85.59 |
| 四川廣杰建設(shè)有限公司 | 43472684.69 | 38115862.57 | 90.34 |
| 四川全正建設(shè)工程有限公司 | 44812228.14 | 39455406.02 | 86.52 |
| 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 | 44868977.27 | 39512155.15 | 87.57 |
| 四川聚成匯建筑工程有限公司 | 45108417.36 | 39751595.24 | 86.39 |
| 合江達(dá)源建設(shè)工程有限公司 | 45530466.31 | 40173644.19 | 85.28 |
| 四川金鼎盛建設(shè)有限公司 | 43965004.41 | 38608182.29 | 89.75 |
| 四川銘奧建設(shè)工程有限公司 | 45454093.72 | 40097271.60 | 83.58 |
| 四川福翔建設(shè)工程有限公司 | 43760881.74 | 38404059.62 | 90.71 |
| 四川天宇華辰建設(shè)工程有限公司 | 43639118.71 | 38282296.59 | 91.21 |
| 四川省焜森建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 43862350.93 | 38505528.81 | 90.39 |
| 四川吉坦建筑工程有限公司 | 44763273.45 | 39406451.33 | 87.90 |
| 四川華瑞卓辰建筑有限公司 | 44856749.01 | 39499926.89 | 90.94 |
| 四川宏雨建筑工程有限公司 | 45469611.36 | 40112789.24 | 85.72 |
| 四川寶順建設(shè)工程有限公司 | 44154582.19 | 38797760.07 | 90.93 |
| 四川元優(yōu)建設(shè)工程有限公司 | 42652838.17 | 37296016.05 | 89.67 |
| 南充金維建設(shè)工程有限公司 | 45185524.54 | 39828702.42 | 86.62 |
| 四川高河建設(shè)工程有限公司 | 43691882.69 | 38335060.57 | 90.28 |
| 四川銀得建筑工程有限公司 | 45420911.44 | 40064089.32 | 85.96 |
| 四川尚語建筑工程有限公司 | 43878586.00 | 38521763.88 | 90.61 |
| 四川易達(dá)建筑工程有限公司 | 44844235.60 | 39487413.48 | 87.55 |
| 四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 | 44787764.91 | 39430942.79 | 86.18 |
| 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 45319451.79 | 39962629.67 | 86.19 |
| 四川正寶實(shí)業(yè)有限公司 | 44938316.67 | 39581494.55 | 87.08 |
| 四川宇乾泓皓建筑工程有限公司 | 45083958.33 | 39727136.21 | 86.59 |
| 四川昶溪建設(shè)工程有限公司 | 45328380.49 | 39971558.37 | 86.14 |
| 四川宏忠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 44924928.82 | 39568106.70 | 87.12 |
| 四川中贏建設(shè)工程有限公司 | 45515109.54 | 40158287.42 | 85.49 |
| 四川方匯信成建設(shè)工程有限公司 | 45019087.10 | 39662264.98 | 86.96 |
| 隆和源科技(四川)有限公司 | 45439170.98 | 40082348.86 | 85.91 |
| 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 | 44901345.94 | 39544523.82 | 87.32 |
| 四川錦圻建設(shè)工程有限公司 | 44044994.48 | 38688172.36 | 91.05 |
| 四川啟承建設(shè)工程有限公司 | 44016584.10 | 38659761.98 | 90.72 |
| 四川葭萌建設(shè)工程有限公司 | 43448356.63 | 38091534.51 | 89.46 |
| 廣元市鼎尚建筑工程有限公司 | 43219989.96 | 37863167.84 | 89.53 |
| 四川擎正建筑有限公司 | 43760883.55 | 38404061.43 | 91.17 |
| 四川龍途建設(shè)工程有限公司 | 43854233.40 | 38497411.28 | 90.78 |
| 四川金源達(dá)建筑工程有限公司 | 43533590.75 | 38176768.63 | 89.71 |
| 四川超柯建筑工程有限公司 | 44730950.91 | 39374128.79 | 87.39 |
| 四川千河建設(shè)有限公司 | 45283737.01 | 39926914.89 | 85.80 |
| 四川利信有財(cái)建筑工程有限公司 | 44798284.15 | 39441462.03 | 86.84 |
| 四川蜀新匯建設(shè)有限責(zé)任公司 | 45238304.23 | 39881482.11 | 86.20 |
| 四川天曌建筑工程有限公司 | 44049054.24 | 38692232.12 | 89.97 |
| 四川鵬源達(dá)建筑工程有限公司 | 45197309.19 | 39840487.07 | 86.44 |
| 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 | 44741092.58 | 39384270.46 | 86.44 |
| 四川省貝吉建設(shè)工程有限公司 | 45379924.61 | 40023102.49 | 85.49 |
| 四川高川建筑工程有限公司 | 44515812.52 | 39158990.40 | 90.74 |
| 四川帝星源建設(shè)工程有限公司 | 45343770.64 | 39986948.52 | 85.45 |
| 四川鑫滿建設(shè)工程有限公司 | 43768999.27 | 38412177.15 | 90.47 |
| 四川中達(dá)東方建設(shè)工程有限公司 | 45392509.78 | 40035687.66 | 85.72 |
| 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 | 44970297.56 | 39613475.44 | 86.68 |
| 四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 42973480.82 | 37616658.70 | 89.93 |
| 四川省奧隆達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 | 44227641.99 | 38870819.87 | 90.73 |
| 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 44093700.69 | 38736878.57 | 90.53 |
| 四川朗新建設(shè)工程有限公司 | 45063749.07 | 39706926.95 | 86.98 |
| 利港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 45506149.63 | 40149327.51 | 86.28 |
| 四川欣耀建設(shè)工程有限公司 | 45398597.38 | 40041775.26 | 85.71 |
| 四川曙瑾建設(shè)工程有限公司 | 43931349.99 | 38574527.87 | 90.59 |
| 廣元市吉昇建設(shè)工程有限公司 | 45175767.33 | 39818945.21 | 86.36 |
| 四川首勝建設(shè)工程有限公司 | 44174876.04 | 38818053.92 | 90.13 |
| 四川駒馳建設(shè)工程有限公司 | 43712176.53 | 38355354.41 | 90.24 |
| 四川中科華聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 44219522.48 | 38862700.36 | 90.84 |
| 四川崛釜建筑工程有限公司 | 45270681.70 | 39913859.58 | 84.80 |
| 四川永海建設(shè)工程有限公司 | 45164398.69 | 39807576.57 | 85.62 |
| 四川杰欣建筑工程有限公司 | 44957816.94 | 39600994.82 | 86.77 |
| 附注(其他需公示的內(nèi)容) | |||
| 接收異議的聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:母先生 | 聯(lián)系方式:0839-4202612 | |
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:旺蒼縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:0839-6205529 | |
| 行業(yè)主管部門:旺蒼縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:0839-6211363 | ||
| 異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的中標(biāo)候選人有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為中標(biāo)候選人不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 4.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
|
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
||
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是否排序由招標(biāo)文件規(guī)定。招標(biāo)文件規(guī)定排序的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按招標(biāo)文件的要求排序,發(fā)布人按評(píng)標(biāo)結(jié)果公示排序;招標(biāo)文件未規(guī)定排序的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦中標(biāo)候選人不排序,發(fā)布人按評(píng)標(biāo)結(jié)果不公示排序。
3.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
4.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
5.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
6.表中的“開工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
7.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
8.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
9.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
10.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
11.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
12.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。