| 項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 廣元高鐵快運(yùn)物流基地(二期場平及市政配套)工程 施工 | ||
| 招標(biāo)人 | 廣元國際鐵路港建設(shè)發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18308398118 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中科標(biāo)禾工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | |
| 開標(biāo)地點(diǎn) | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項(xiàng)目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2026-01-12 10:30:00 |
| 公示期 | 2026-01-15 至 2026-01-19 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 178365341.44 |
| 中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期 (交貨期) |
經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 廣元路橋集團(tuán)有限公司 | 172764068.07 | 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 450 | 154435108.63 | 94.43 |
| 第二名 | 四川省威遠(yuǎn)路橋有限責(zé)任公司 | 174844541.04 | 達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 450 | 156515581.60 | 91.99 |
| 第三名 | 四川易達(dá)建筑工程有限公司 | 169819234.68 | 國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 450 | 151490275.24 | 91.27 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳坪禹 | 建造師證 | 川1512020202105826 | 市政公用工程 | 一級(jí) |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳文輝 | 職稱證 | 20190031329 | 市政工程 | 高級(jí) |
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王宇治 | 建造師證 | 川1512012201311674 | 公路工程、市政公用工程 | 一級(jí) |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 程柏林 | 職稱證 | 20241061748 | 市政工程 | 中級(jí) |
| 第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 范文旺 | 建造師證 | 川2512017201723561 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 賈友全 | 建造師證 | 川2512017201809683 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | ||||||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| 四川川流建筑工程有限公司 | 175035991.31 | 156707031.87 | 90.12 |
| 浙江博業(yè)建設(shè)有限公司 | 176599524.59 | 158270565.15 | 84.13 |
| 西部環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 176428901.22 | 158099941.78 | 84.11 |
| 陜西大道建筑工程有限公司 | 176323058.28 | 157994098.84 | 84.10 |
| 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 | 176474246.93 | 158145287.49 | 84.05 |
| 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 176636948.51 | 158307989.07 | 84.05 |
| 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 | 177361267.66 | 159032308.22 | 84.03 |
| 四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 | 176835609.27 | 158506649.83 | 84.02 |
| 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 176849796.90 | 158520837.46 | 84.00 |
| 四川康億建設(shè)有限公司 | 177482256.67 | 159153297.23 | 83.01 |
| 四川千本建設(shè)工程有限公司 | 已標(biāo)價(jià)工程量清單中的工程垃圾、拆除垃圾外運(yùn)及處置費(fèi)未按第五章“工程量清單”總說明的第5條(3)對(duì)投標(biāo)人要求報(bào)價(jià)。 | 已標(biāo)價(jià)工程量清單中的工程垃圾、拆除垃圾外運(yùn)及處置費(fèi)未按第五章“工程量清單”總說明的第5條(3)對(duì)投標(biāo)人要求報(bào)價(jià)。 | / |
| 四川凱同建筑工程有限公司 | 已標(biāo)價(jià)工程量清單中的工程垃圾、拆除垃圾外運(yùn)及處置費(fèi)未按第五章“工程量清單”總說明的第5條(3)對(duì)投標(biāo)人要求報(bào)價(jià)。 | 已標(biāo)價(jià)工程量清單中的工程垃圾、拆除垃圾外運(yùn)及處置費(fèi)未按第五章“工程量清單”總說明的第5條(3)對(duì)投標(biāo)人要求報(bào)價(jià)。 | / |
| 廣元市建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 已標(biāo)價(jià)工程量清單中的工程垃圾、拆除垃圾外運(yùn)及處置費(fèi)未按第五章“工程量清單”總說明的第5條(3)對(duì)投標(biāo)人要求報(bào)價(jià)。 | 已標(biāo)價(jià)工程量清單中的工程垃圾、拆除垃圾外運(yùn)及處置費(fèi)未按第五章“工程量清單”總說明的第5條(3)對(duì)投標(biāo)人要求報(bào)價(jià)。 | / |
| 四川聚成匯建筑工程有限公司 | 未提供有效的安全生產(chǎn)許可證。 | 未提供有效的安全生產(chǎn)許可證。 | / |
| 杭州華水市政工程集團(tuán)有限公司 | 176692274.54 | 158363315.1 | 84.38 |
| 中嘉洪春國際建設(shè)有限公司 | 175932788.43 | 157603828.99 | 84.31 |
| 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 176396893.94 | 158067934.50 | 84.30 |
| 浙江錦圣建設(shè)有限公司 | 175996802.99 | 157667843.55 | 84.18 |
| 河南驕發(fā)建筑工程有限公司 | 176316875.75 | 157987916.31 | 84.16 |
| 譽(yù)海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 176476912.13 | 158147952.69 | 84.16 |
| 四川鈞鴻錦泰建設(shè)工程有限公司 | 176868177.20 | 158539217.76 | 84.16 |
| 山東海川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 176654817.82 | 158325858.38 | 84.15 |
| 江西眾誠建設(shè)有限公司 | 176588937.60 | 158259978.16 | 84.14 |
| 重慶市巴岳建筑安裝工程有限公司 | 176508919.40 | 158179959.96 | 84.13 |
| 四川滿發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 176410906.02 | 158081946.58 | 83.98 |
| 廣東省構(gòu)建工程建設(shè)有限公司 | 163481957.91 | 145152998.47 | 86.30 |
| 湛江市市政建設(shè)工程有限公司 | 164042085.25 | 145713125.81 | 86.24 |
| 四川天鴻建設(shè)有限公司 | 175317505.03 | 156988545.59 | 85.3 |
| 重慶捷佳建筑工程有限公司 | 175260635.63 | 156931676.19 | 85.27 |
| 四川尚語建筑工程有限公司 | 176938942.26 | 158609982.82 | 84.88 |
| 廣元市大強(qiáng)機(jī)械化工程有限責(zé)任公司 | 175548701.14 | 157219741.70 | 84.75 |
| 銀廣廈集團(tuán)有限公司 | 176300872.11 | 157971912.67 | 84.73 |
| 四川展豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 176278926.81 | 157949967.37 | 84.69 |
| 湖南萬勝建設(shè)有限公司 | 176380890.30 | 158051930.86 | 83.78 |
| 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 178268368.57 | 159939409.13 | 83.78 |
| 四川西暉建設(shè)工程有限公司 | 176532270.39 | 158203310.95 | 83.70 |
| 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 | 176877006.13 | 158548046.69 | 83.69 |
| 廣元市龍達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 177006501.37 | 158677541.93 | 83.68 |
| 浙江華舟建設(shè)有限公司 | 176622712.05 | 158293752.61 | 83.95 |
| 嘉興市恒德水利建設(shè)有限公司 | 176742216.83 | 158413257.39 | 83.95 |
| 四川鑫滿建設(shè)工程有限公司 | 176867964.96 | 158539005.52 | 83.9 |
| 沈陽東啟公路工程有限公司 | 177053043.11 | 158724083.67 | 83.88 |
| 四川靜雅景觀建設(shè)工程有限公司 | 176549280.21 | 158220320.77 | 83.86 |
| 潤盟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 176877003.09 | 158548043.65 | 83.84 |
| 河南宇柯鑫衡建筑工程有限公司 | 176201769.85 | 157872810.41 | 83.81 |
| 瀚川建工集團(tuán)有限公司 | 176585255.33 | 158256295.89 | 83.79 |
| 四川塬皓工程技術(shù)有限公司 | 176636948.51 | 158307989.07 | 83.76 |
| 四川朗新建設(shè)工程有限公司 | 176649807.95 | 158320848.51 | 83.71 |
| 銀川三建集團(tuán)有限公司 | 177437130.42 | 159108170.98 | 83.71 |
| 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 | 177080784.78 | 158751825.34 | 83.61 |
| 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 | 176794253.35 | 158465293.91 | 83.60 |
| 四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 | 176785601.35 | 158456641.91 | 83.58 |
| 四川超衡建筑工程有限公司 | 177218995.70 | 158890036.26 | 83.57 |
| 安徽康東建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 177309101.32 | 158980141.88 | 83.57 |
| 四川勝鼎路橋工程有限公司 | 177133061.30 | 158804101.86 | 83.53 |
| 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 | 177438382.32 | 159109422.88 | 83.53 |
| 四川曌埊建設(shè)有限公司 | 176871106.55 | 158542147.11 | 83.45 |
| 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 | 176877847.55 | 158548888.11 | 83.45 |
| 四川銘奧建設(shè)工程有限公司 | 176746827.27 | 158417867.83 | 83.41 |
| 四川啟承建設(shè)工程有限公司 | 176658638.18 | 158329678.74 | 83.40 |
| 四川省天勝園林工程有限公司 | 176785111.53 | 158456152.09 | 83.38 |
| 四川金源達(dá)建筑工程有限公司 | 176784984.40 | 158456024.96 | 83.25 |
| 中商建投建設(shè)有限公司 | 171227718.80 | 152898759.36 | 88.51 |
| 四川雄拓建筑工程有限公司 | 171499780.65 | 153170821.21 | 88.47 |
| 四川正高建設(shè)工程有限公司 | 168955202.18 | 150626242.74 | 88.35 |
| 陜西交控凱達(dá)路橋工程建設(shè)有限公司 | 169275274.94 | 150943615.50 | 88.17 |
| 承德周道路橋有限公司 | 170187482.32 | 151858522.88 | 88.10 |
| 江西建工軌道建設(shè)有限公司 | 169563340.43 | 151234380.99 | 88.08 |
| 垣寶建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 167898962.06 | 149570002.62 | 87.89 |
| 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 169768073.94 | 151439114.50 | 87.62 |
| 廣元市鑫治建設(shè)有限公司 | 168571099.18 | 150242139.74 | 87.54 |
| 成都建工第二建筑工程有限公司 | 165882503.64 | 147553544.2 | 87.53 |
| 四川力豐建設(shè)工程有限公司 | 176829359.21 | 158500399.77 | 84.10 |
| 河北禹王水利工程有限公司 | 176524923.04 | 158195963.60 | 84.08 |
| 浙江東博建設(shè)有限公司 | 176476912.13 | 158147952.69 | 83.95 |
| 四川中科遠(yuǎn)大建設(shè)工程有限公司 | 176665519.74 | 158336560.30 | 83.94 |
| 陜西和元實(shí)業(yè)有限公司 | 176540926.69 | 158211967.25 | 83.91 |
| 利港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 177155232.08 | 158826272.64 | 83.88 |
| 四川泰爍建設(shè)工程有限公司 | 176818410.39 | 158489450.95 | 83.79 |
| 四川中科巴河建設(shè)有限公司 | 167034765.59 | 148705806.15 | 87.18 |
| 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | 172267955.29 | 153938995.85 | 87.18 |
| 四川成晨建設(shè)工程有限公司 | 176348883.03 | 158019923.59 | 84.72 |
| 中國二冶集團(tuán)有限公司 | 171482214.19 | 153153254.75 | 88.14 |
| 重慶市爆破工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 173084140.83 | 154755181.39 | 88.05 |
| 湖北建工集團(tuán)有限公司 | 168251042.10 | 149922082.66 | 87.92 |
| 新疆兵團(tuán)城建集團(tuán)有限公司 | 172043904.39 | 153714944.95 | 87.81 |
| 襄陽路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 166381817.16 | 148052857.72 | 87.69 |
| 四川天順和建設(shè)工程有限公司 | 171444766.19 | 153115806.75 | 87.37 |
| 廣西建工集團(tuán)第一安裝工程有限公司 | 165482412.69 | 147153453.25 | 87.29 |
| 江蘇海通建設(shè)工程有限公司 | 166064945.12 | 147735985.68 | 87.22 |
| 成都環(huán)境工程建設(shè)有限公司 | 172123922.53 | 153794963.09 | 87.05 |
| 中城投集團(tuán)第八工程局有限公司 | 164474183.48 | 146145224.04 | 85.75 |
| 四川省交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 175116602.84 | 156787643.4 | 85.33 |
| 四川圣旺建設(shè)工程有限公司 | 177109322.44 | 158780363 | 84.83 |
| 四川蒼龍公路橋梁工程有限公司 | 175404668.37 | 157075708.93 | 84.72 |
| 海南駿峰建設(shè)工程有限公司 | 176282870.29 | 157953910.85 | 84.63 |
| 山西揚(yáng)盛建筑工程有限公司 | 176300872.11 | 157971912.67 | 84.54 |
| 四川越盈新材料有限公司 | 176135773.74 | 157806814.30 | 84.53 |
| 四川省遠(yuǎn)熙建設(shè)有限公司 | 176172843.01 | 157843883.57 | 84.45 |
| 成都宸泰建設(shè)工程有限公司 | 176332879.39 | 158003919.95 | 84.45 |
| 上海明凱市政工程有限責(zé)任公司 | 176460908.49 | 158131949.05 | 84.42 |
| 安徽天凌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 176364886.67 | 158035927.23 | 84.38 |
| 四川巨冠建設(shè)工程有限公司 | 176076905.69 | 157747946.25 | 84.37 |
| 浙江政盈建筑工程有限公司 | 175660726.58 | 157331767.14 | 84.31 |
| 三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 176492915.77 | 158163956.33 | 84.29 |
| 瑞遠(yuǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 176764977.62 | 158436018.18 | 84.28 |
| 中鏵正鑫路橋有限公司 | 176556930.33 | 158227970.89 | 84.18 |
| 四川星銘建設(shè)工程有限公司 | 176604941.24 | 158275981.80 | 84.18 |
| 湖南啟輝建筑工程有限公司 | 176435302.67 | 158106343.23 | 84.17 |
| 四川威豐建設(shè)工程有限公司 | 176528178.52 | 158199219.08 | 84.17 |
| 廣元建工工業(yè)化建筑有限公司 | 168770855.76 | 150441896.32 | 89.40 |
| 四川元優(yōu)建設(shè)工程有限公司 | 170907646.04 | 152578686.60 | 88.67 |
| 重慶建工市政交通工程有限責(zé)任公司 | 172604031.69 | 154275072.25 | 88.41 |
| 贛州建工集團(tuán)有限公司 | 170699598.74 | 152370639.30 | 88.36 |
| 菏澤城建工程發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 171723831.59 | 153394872.15 | 88.32 |
| 四川佳工建設(shè)工程有限公司 | 170107464.14 | 151778504.70 | 88.29 |
| 瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 176412897.58 | 158083938.14 | 84.4 |
| 四川佳祥建筑工程有限公司 | 169627354.98 | 151298395.54 | 88.28 |
| 玉林市建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 | 168651133.05 | 150322173.61 | 87.55 |
| 西安中邑建設(shè)工程有限公司 | 167658907.48 | 149329948.04 | 87.51 |
| 四川銀得建筑工程有限公司 | 177157383.36 | 158828423.92 | 83.36 |
| 四川智梟建設(shè)工程有限公司 | 177273202.39 | 158944242.95 | 83.15 |
| 四川中達(dá)東方建設(shè)工程有限公司 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人提供的二級(jí)建造師注冊(cè)專業(yè)(建筑工程),不滿足投標(biāo)人須知前附表1.4.1要求 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人提供的二級(jí)建造師注冊(cè)專業(yè)(建筑工程),不滿足投標(biāo)人須知前附表1.4.1要求 | / |
| 西部偉誠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 已標(biāo)價(jià)工程量清單中的工程垃圾、拆除垃圾外運(yùn)及處置費(fèi)未按第五章“工程量清單”總說明的第5條(3)對(duì)投標(biāo)人要求報(bào)價(jià)。 | 已標(biāo)價(jià)工程量清單中的工程垃圾、拆除垃圾外運(yùn)及處置費(fèi)未按第五章“工程量清單”總說明的第5條(3)對(duì)投標(biāo)人要求報(bào)價(jià)。 | / |
| 陜西建工新基建建設(shè)有限公司 | 你單位評(píng)審報(bào)價(jià)低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù),否決投標(biāo)。 | 你單位評(píng)審報(bào)價(jià)低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的90%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的95%,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù),否決投標(biāo)。 | / |
| 四川中晟天正建設(shè)有限公司 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人社保繳納證明不足6個(gè)月。 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人社保繳納證明不足6個(gè)月。 | / |
| 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 已標(biāo)價(jià)工程量清單中C道路工程_交安工程、A、B道路工程_道路工程規(guī)費(fèi)計(jì)取基礎(chǔ)(定額人工費(fèi))偏差百分比超過30%,投標(biāo)人未按要求回復(fù),回復(fù)內(nèi)容不予采信。 | 已標(biāo)價(jià)工程量清單中C道路工程_交安工程、A、B道路工程_道路工程規(guī)費(fèi)計(jì)取基礎(chǔ)(定額人工費(fèi))偏差百分比超過30%,投標(biāo)人未按要求回復(fù),回復(fù)內(nèi)容不予采信。 | / |
| 陜西外經(jīng)貿(mào)城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 169899416.84 | 151570457.40 | 88.65 |
| 駐馬店市建筑公司 | 172155929.82 | 153826970.38 | 88.54 |
| 四川輝睿建筑工程有限公司 | 172122299.68 | 153793340.24 | 88.47 |
| 湖南教建集團(tuán)有限公司 | 168907191.26 | 150578231.82 | 88.41 |
| 四川鳳儀天成建設(shè)有限公司 | 170858878.18 | 152529918.74 | 88.26 |
| 核工業(yè)金華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 167274820.17 | 148945860.73 | 88.21 |
| 北京市市政三建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 165034310.84 | 146705351.40 | 87.56 |
| 廣州市第三建筑工程有限公司 | 166700289.56 | 148371330.12 | 87.42 |
| 中恒太鴻建設(shè)有限公司 | 169243267.67 | 150914308.23 | 88.19 |
| 江蘇淮投嘉鴻建設(shè)有限公司 | 166989955.41 | 148660995.97 | 88.17 |
| 四川乾亙建設(shè)工程有限公司 | 177002772.36 | 158673812.92 | 83.68 |
| 四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 | 176894204.67 | 158565245.23 | 83.64 |
| 江西五湖建筑工程有限公司 | 176620944.88 | 158291985.44 | 83.63 |
| 江西永鑫建筑工程有限公司 | 176428901.22 | 158099941.78 | 83.61 |
| 廣元市吉昇建設(shè)工程有限公司 | 176992610.58 | 158663651.14 | 83.44 |
| 附注(其他需公示的內(nèi)容) | |||
| 接收異議的聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:王先生 | 聯(lián)系方式:15883911822 | |
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:廣元市發(fā)展和改革委員會(huì) | 聯(lián)系電話:0839-3262774 | |
| 行業(yè)主管部門:廣元市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:0839-3562907 | ||
| 異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的中標(biāo)候選人有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為中標(biāo)候選人不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 4.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
|
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
||
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是否排序由招標(biāo)文件規(guī)定。招標(biāo)文件規(guī)定排序的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按招標(biāo)文件的要求排序,發(fā)布人按評(píng)標(biāo)結(jié)果公示排序;招標(biāo)文件未規(guī)定排序的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦中標(biāo)候選人不排序,發(fā)布人按評(píng)標(biāo)結(jié)果不公示排序。
3.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
4.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
5.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
6.表中的“開工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
7.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
8.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
9.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
