欧美三级跟韩国三级人妇,做aaaaaa免费视频,国产免费一区,色综合久久五月,亚洲三区精品,夜夜夜爽bbbb性视频,午夜丰满寂寞少妇精品

廣元市利州區(qū)寶輪鎮(zhèn)云峰社區(qū)2024年五局東院A、B、C、D、E、F區(qū)老舊小區(qū)改造項目-施工

【信息日期:2024-10-11】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元市利州區(qū)寶輪鎮(zhèn)云峰社區(qū)2024年五局東院A、B、C、D、E、F區(qū)老舊小區(qū)改造項目施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2024-10-09 10:00:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川正寶實業(yè)有限公司 完整 50000.000000 5113184.58% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川省岷江博遠建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5105955.74% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川西暉建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5083275.08% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5106967.06% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 涼山文旅建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 4877044.14% 國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 中廣潤地建工集團有限公司 完整 50000.000000 5105786.17% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5106920.18% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川蜀鴻建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5105463.81% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川寶仁建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5111876.98% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川泰滿建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5106297.15% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川榮捷建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 4962949.96% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 50000.000000 4977270.5% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川凌鼎建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5112973.71% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川吉滿建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5109265.0% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川寶運建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5107328.87% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 4970531.85% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川北沙建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5112008.73% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川康億建設(shè)有限公司 完整 50000.000000 5112154.01% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川毫揚建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5104821.9% 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 5568000.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf