欧美三级跟韩国三级人妇,做aaaaaa免费视频,国产免费一区,色综合久久五月,亚洲三区精品,夜夜夜爽bbbb性视频,午夜丰满寂寞少妇精品

省道302線開封鎮(zhèn)至馬鳴鄉(xiāng)K2+330-K2+815段水毀恢復工程-施工

【信息日期:2025-04-25】【閱讀次數(shù):我要打印
省道302線開封鎮(zhèn)至馬鳴鄉(xiāng)K2+330-K2+815段水毀恢復工程施工開標記錄表
開標時間: 2025-04-23 09:30:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川銀得建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5891292.98% \ 120日歷天
$velocityCount 四川綿延建設工程有限公司 完整 50000.000000 5788296.68% \ 120日歷天
$velocityCount 四川富云建設工程有限公司 完整 50000.000000 5591543.6% \ 120日歷天
$velocityCount 四川高河建設工程有限公司 完整 50000.000000 5838655.76% \ 120日歷天
$velocityCount 四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5853343.82% \ 120日歷天
$velocityCount 北方一建建設集團有限公司 完整 50000.000000 5879002.97% \ 120日歷天
$velocityCount 四川啟承建設工程有限公司 完整 50000.000000 5852451.29% \ 120日歷天
$velocityCount 廣元市鑫治建設有限公司 完整 50000.000000 5866233.34% \ 120日歷天
$velocityCount 四川綿東路橋工程有限公司 完整 50000.000000 5767313.73% \ 120日歷天
$velocityCount 四川中科華聯(lián)建設工程有限公司 完整 50000.000000 5822468.92% \ 120日歷天
$velocityCount 四川優(yōu)凱建設工程有限公司 完整 50000.000000 5629369.87% \ 120日歷天
$velocityCount 四川省奧隆達建筑工程有限責任公司 完整 50000.000000 5921568.42% \ 120日歷天
$velocityCount 四川欣耀建設工程有限公司 完整 50000.000000 5843391.93% \ 120日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5927623.44% \ 120日歷天
$velocityCount 陜西中恒信譽建設工程有限公司 完整 50000.000000 5965093.03% \ 120日歷天
$velocityCount 四川省天勝園林工程有限公司 完整 50000.000000 5788776.29% \ 120日歷天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5836617.43% \ 120日歷天
$velocityCount 四川鵬源達建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5941352.31% \ 120日歷天
$velocityCount 四川省西通路橋建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5715657.35% \ 120日歷天
$velocityCount 四川西暉建設工程有限公司 完整 50000.000000 5947227.52% \ 120日歷天
$velocityCount 河南中原鼎盛工程技術有限公司 完整 50000.000000 5803222.0% \ 120日歷天
$velocityCount 四川省三圣建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5815274.22% \ 120日歷天
$velocityCount 國建中匠建設有限公司 完整 50000.000000 5841653.33% \ 120日歷天
$velocityCount 中銳錚鋒建設集團有限公司 完整 50000.000000 5797961.79% \ 120日歷天
$velocityCount 四川騰熠建設工程有限公司 完整 50000.000000 5551481.0% \ 120日歷天
$velocityCount 河南中煜集團建設有限公司 完整 50000.000000 5743932.73% \ 120日歷天
$velocityCount 四川佳順建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5545493.97% \ 120日歷天
$velocityCount 四川佑安工程項目管理有限公司 完整 50000.000000 5802085.48% \ 120日歷天
$velocityCount 四川中志強安建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5735539.55% \ 120日歷天
$velocityCount 四川匯源順建設工程有限公司 完整 50000.000000 5791893.76% \ 120日歷天
$velocityCount 四川大孚建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5784279.95% \ 120日歷天
$velocityCount 四川鴻吉建設工程有限公司 完整 50000.000000 5847888.24% \ 120日歷天
$velocityCount 四川方匯信成建設工程有限公司 完整 50000.000000 5765695.02% \ 120日歷天
$velocityCount 四川京久恒業(yè)建設工程有限公司 完整 50000.000000 5917371.81% \ 120日歷天
$velocityCount 四川協(xié)洪建設工程有限公司 完整 50000.000000 5836197.76% \ 120日歷天
$velocityCount 四川龍安建設工程有限公司 完整 50000.000000 5689377.06% \ 120日歷天
$velocityCount 四川正高建設工程有限公司 完整 50000.000000 5467557.3% \ 120日歷天
$velocityCount 四川家勝建設工程有限公司 完整 50000.000000 5849446.98% \ 120日歷天
$velocityCount 四川吉滿建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5845924.96% \ 120日歷天
$velocityCount 四川驍揚建設工程有限公司 完整 50000.000000 5816413.85% \ 120日歷天
$velocityCount 四川格多拉建設工程有限公司 完整 50000.000000 5842672.48% \ 120日歷天
$velocityCount 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 完整 50000.000000 5770529.88% \ 120日歷天
$velocityCount 四川交都建設有限公司 完整 50000.000000 5776246.47% \ 120日歷天
$velocityCount 宜春市交通公路工程建設有限公司 完整 50000.000000 5819006.13% \ 120日歷天
$velocityCount 廣元市華陽建設工程有限公司 完整 50000.000000 5774208.13% \ 120日歷天
$velocityCount 四川旺乾建設工程有限公司 完整 50000.000000 5817912.62% \ 120日歷天
$velocityCount 四川泰爍建設工程有限公司 完整 50000.000000 5863775.34% \ 120日歷天
$velocityCount 重慶市遠程路橋有限公司 完整 50000.000000 5834459.0% \ 120日歷天
$velocityCount 重慶意遠建設工程有限公司 完整 50000.000000 5832061.12% \ 120日歷天
$velocityCount 四川百全建設工程有限公司 完整 50000.000000 5847506.73% \ 120日歷天
$velocityCount 四川毫揚建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5848010.58% \ 120日歷天
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設工程有限公司 完整 50000.000000 5920189.5% \ 120日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設工程有限公司 完整 50000.000000 5810178.9% \ 120日歷天
$velocityCount 四川南國鼎旭建設工程有限公司 完整 50000.000000 5824147.54% \ 120日歷天
$velocityCount 四川智梟建設工程有限公司 完整 50000.000000 5849615.01% \ 120日歷天
$velocityCount 四川曌埊建設有限公司 完整 50000.000000 5791294.25% \ 120日歷天
$velocityCount 四川奕然建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5727266.26% \ 120日歷天
$velocityCount 四川永海建設工程有限公司 完整 50000.000000 5871389.18% \ 120日歷天
$velocityCount 四川鑫久建業(yè)建設工程有限公司 完整 50000.000000 5825166.74% \ 120日歷天
$velocityCount 四川遠祥建設工程有限公司 完整 50000.000000 5714256.8% \ 120日歷天
$velocityCount 四川雙成達建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5869530.67% \ 120日歷天
$velocityCount 四川御興建設工程有限公司 完整 50000.000000 5895729.38% \ 120日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設工程有限公司 完整 50000.000000 5850250.61% \ 120日歷天
$velocityCount 攀枝花瑞達交通工程有限責任公司 完整 50000.000000 5827265.0% \ 120日歷天
$velocityCount 四川省貝吉建設工程有限公司 完整 50000.000000 5859818.58% \ 120日歷天
$velocityCount 四川嘯虎建設工程有限公司 完整 50000.000000 5913774.72% \ 120日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設工程有限公司 完整 50000.000000 5954301.8% \ 120日歷天
$velocityCount 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5431588.15% \ 120日歷天
$velocityCount 四川秀山景建設工程有限公司 完整 50000.000000 5680788.82% \ 120日歷天
$velocityCount 四川澤昶項目管理有限公司 完整 50000.000000 5873187.7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設工程有限公司 完整 50000.000000 5854847.16% \ 120日歷天
$velocityCount 四川大世界建設工程有限公司 完整 50000.000000 5916052.87% \ 120日歷天
$velocityCount 四川中盛泰恒建設工程有限公司 完整 50000.000000 5898307.29% \ 120日歷天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5830562.34% \ 120日歷天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 50000.000000 5789735.42% \ 120日歷天
$velocityCount 四川浩德建設工程有限公司 完整 50000.000000 5769112.27% \ 120日歷天
$velocityCount 四川晨沛建設工程有限公司 完整 50000.000000 5832900.43% \ 120日歷天
$velocityCount 四川省岷江博遠建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5845551.12% \ 120日歷天
$velocityCount 四川龍途建設工程有限公司 完整 50000.000000 5955860.55% \ 120日歷天
$velocityCount 四川東林泰建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5706583.07% \ 120日歷天
$velocityCount 四川聚勝華建設工程有限公司 完整 50000.000000 5860298.18% \ 120日歷天
$velocityCount 成都言宇建設工程有限公司 完整 50000.000000 5867971.94% \ 120日歷天
$velocityCount 廣元市金穗建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5779064.16% \ 120日歷天
$velocityCount 廣元中泰建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5882660.01% \ 120日歷天
$velocityCount 四川巨久建設工程管理有限公司 完整 50000.000000 5812037.4% \ 120日歷天
$velocityCount 四川宏忠建設工程有限責任公司 完整 50000.000000 5923966.45% \ 120日歷天
$velocityCount 四川冉東建設工程有限公司 完整 50000.000000 5780922.67% \ 120日歷天
$velocityCount 四川省中悅建設工程有限公司 完整 50000.000000 5853823.42% \ 120日歷天
$velocityCount 四川川運佳建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5814146.61% \ 120日歷天
$velocityCount 四川知曉園林工程有限公司 完整 50000.000000 5852493.13% \ 120日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設工程有限公司 完整 50000.000000 5822828.65% \ 120日歷天
$velocityCount 四川正合建設工程有限公司 完整 50000.000000 5760659.11% \ 120日歷天
$velocityCount 四川凌鼎建設工程有限公司 完整 50000.000000 5856161.57% \ 120日歷天
$velocityCount 四川寶運建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5491502.38% \ 120日歷天
$velocityCount 四川鴻源捌建設工程有限公司 完整 50000.000000 5906041.0% \ 120日歷天
$velocityCount 四川懋豐公路工程有限公司 完整 50000.000000 5615637.0% \ 120日歷天
$velocityCount 四川正寶實業(yè)有限公司 完整 50000.000000 5700048.38% \ 120日歷天
$velocityCount 四川中業(yè)興邦建設工程有限公司 完整 50000.000000 5412402.12% \ 120日歷天
$velocityCount 四川凱佳建設工程有限公司 完整 50000.000000 5861796.97% \ 120日歷天
$velocityCount 四川眾新建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5735839.29% \ 120日歷天
$velocityCount 四川宏陽建設工程有限公司 完整 50000.000000 5821270.0% \ 120日歷天
$velocityCount 利港建設集團有限公司 完整 50000.000000 5944949.4% \ 120日歷天
$velocityCount 四川原發(fā)建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5719472.61% \ 120日歷天
$velocityCount 四川興鋒泰建設有限公司 完整 50000.000000 5866712.97% \ 120日歷天
$velocityCount 四川信鈺建設工程有限公司 完整 50000.000000 5912935.4% \ 120日歷天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5874086.96% \ 120日歷天
$velocityCount 四川金洪建業(yè)建設工程有限公司 完整 50000.000000 5826065.99% \ 120日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設工程有限公司 完整 50000.000000 5829303.36% \ 120日歷天
$velocityCount 四川皓梧建設工程有限公司 完整 50000.000000 5817672.81% \ 120日歷天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5870250.08% \ 120日歷天
$velocityCount 四川中濤建設項目管理有限公司 完整 50000.000000 5819651.2% \ 120日歷天
$velocityCount 四川天宇華辰建設工程有限公司 完整 50000.000000 5777325.6% \ 120日歷天
$velocityCount 廣元市耀昌建設工程有限公司 完整 50000.000000 5867312.47% \ 120日歷天
$velocityCount 四川千河建設有限公司 完整 50000.000000 5900585.44% \ 120日歷天
$velocityCount 四川興天地建設工程有限公司 完整 50000.000000 5783320.72% \ 120日歷天
$velocityCount 四川江誠建設工程有限公司 完整 50000.000000 5771510.0% \ 120日歷天
$velocityCount 四川隆和源建設工程有限公司 完整 50000.000000 5797349.32% \ 120日歷天
$velocityCount 四川中辰協(xié)力建設工程有限公司 完整 50000.000000 5781102.54% \ 120日歷天
$velocityCount 四川川然建設工程有限公司 完整 50000.000000 5747829.6% \ 120日歷天
$velocityCount 四川潤奧建設工程有限公司 完整 50000.000000 5837456.73% \ 120日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設工程有限公司 完整 50000.000000 5835838.05% \ 120日歷天
$velocityCount 南充金維建設工程有限公司 完整 50000.000000 5939433.85% \ 120日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團有限公司 完整 50000.000000 5807840.8% \ 120日歷天
$velocityCount 康定市山鼎公路工程建筑有限責任公司 完整 50000.000000 5799087.91% \ 120日歷天
$velocityCount 四川乾亙建設工程有限公司 完整 50000.000000 5923306.96% \ 120日歷天
$velocityCount 歐瑞建業(yè)建設有限公司 完整 50000.000000 5817073.3% \ 120日歷天
$velocityCount 四川尚易建設工程有限公司 完整 50000.000000 5900585.43% \ 120日歷天
$velocityCount 四川蒼龍公路橋梁工程有限公司 完整 50000.000000 5743333.21% \ 120日歷天
$velocityCount 四川滿發(fā)建設工程有限公司 完整 50000.000000 5853170.62% \ 120日歷天
$velocityCount 廣元市名富天成建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5731342.95% \ 120日歷天
$velocityCount 四川省林汐建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5833260.14% \ 120日歷天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5858379.74% \ 120日歷天
$velocityCount 四川兆碩建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5795490.84% \ 120日歷天
$velocityCount 四川煜桁建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5868511.51% \ 120日歷天
$velocityCount 四川中晟永和建設工程有限公司 完整 50000.000000 5739376.43% \ 120日歷天
$velocityCount 四川誠鑄建設工程有限公司 完整 50000.000000 5854259.43% \ 120日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5762337.77% \ 120日歷天
$velocityCount 四川力豐建設工程有限公司 完整 50000.000000 5950225.11% \ 120日歷天
$velocityCount 蜀廣建工集團有限公司 完整 50000.000000 5925045.57% \ 120日歷天
$velocityCount 廣元路橋集團有限公司 完整 50000.000000 5785427.16% \ 120日歷天
$velocityCount 四川全宇建設工程有限公司 完整 50000.000000 5928702.6% \ 120日歷天
$velocityCount 廣元市德有建設工程有限公司 完整 50000.000000 5890093.95% \ 120日歷天
$velocityCount 四川尚語建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5938114.95% \ 120日歷天
$velocityCount 四川匠力建設有限公司 完整 50000.000000 5880201.99% \ 120日歷天
$velocityCount 四川杰欣建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5849686.8% \ 120日歷天
$velocityCount 四川耀旺建設工程有限公司 完整 50000.000000 5857720.28% \ 120日歷天
$velocityCount 四川中泰恒業(yè)建設工程有限公司 完整 50000.000000 5824267.45% \ 120日歷天
$velocityCount 四川圣楷杰建設工程有限責任公司 完整 50000.000000 5918450.93% \ 120日歷天
$velocityCount 四川萬旗艦建設工程有限公司 完整 50000.000000 5804483.53% \ 120日歷天
$velocityCount 四川晶翔建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5756702.34% \ 120日歷天
$velocityCount 江西晟銘建設工程有限公司 完整 50000.000000 5767913.25% \ 120日歷天
$velocityCount 四川久泰成鑫建設工程有限公司 完整 50000.000000 5850226.35% \ 120日歷天
$velocityCount 四川川翔建設工程有限公司 完整 50000.000000 5710899.56% \ 120日歷天
$velocityCount 四川隆潤景觀建設工程有限公司 完整 50000.000000 5801426.01% \ 120日歷天
$velocityCount 四川錦宸泰建設工程有限公司 完整 50000.000000 5810478.66% \ 120日歷天
$velocityCount 四川松雁建設工程有限公司 完整 50000.000000 5845849.92% \ 120日歷天
$velocityCount 四川宇碩建筑工程集團有限公司 完整 50000.000000 5785299.0% \ 120日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設工程有限公司 完整 50000.000000 5848739.53% \ 120日歷天
$velocityCount 四川漢信建設工程有限公司 完整 50000.000000 5724931.22% \ 120日歷天
$velocityCount 四川鑫滿建設工程有限公司 完整 50000.000000 5855895.69% \ 120日歷天
$velocityCount 四川鑫恒昌建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5870849.61% \ 120日歷天
$velocityCount 四川上乙建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5822468.92% \ 120日歷天
$velocityCount 四川鑫廣能建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5859099.15% \ 120日歷天
$velocityCount 四川敏躍建設有限公司 完整 50000.000000 5862876.09% \ 120日歷天
$velocityCount 四川易達建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5831461.6% \ 120日歷天
$velocityCount 四川朗新建設工程有限公司 完整 50000.000000 5819231.53% \ 120日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設工程有限公司 完整 50000.000000 5828823.75% \ 120日歷天
$velocityCount 四川銘奧建設工程有限公司 完整 50000.000000 5895009.94% \ 120日歷天
$velocityCount 四川天衡建設工程有限公司 完整 50000.000000 5926604.28% \ 120日歷天
最高投標限價(元) 5995128.62
招標人代表: 記錄人: 監(jiān)標人:
附件下載:
開標記錄表.pdf
附件下載:
開標記錄表.pdf