欧美三级跟韩国三级人妇,做aaaaaa免费视频,国产免费一区,色综合久久五月,亚洲三区精品,夜夜夜爽bbbb性视频,午夜丰满寂寞少妇精品

四川省廣元市蒼溪縣2024年獼猴桃良種繁育能力提升項(xiàng)目(一期)-施工

【信息日期:2025-05-26】【閱讀次數(shù):我要打印
四川省廣元市蒼溪縣2024年獼猴桃良種繁育能力提升項(xiàng)目(一期)施工開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2025-05-23 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川啟承建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.120782442E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 100000.000000 1.144875252E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川川翔建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.099088093E7% 合格 180日歷天
$velocityCount 四川西暉建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.146178095E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川威固建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 1.129613188E7% 合格 180日歷天
$velocityCount 四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 100000.000000 1.113258419E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.150102612E7% 合格 180日歷天
$velocityCount 四川省盛華恒瑞建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.125125072E7% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.139428378E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.130641908E7% 合格 180日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.131575173E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川德才建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 100000.000000 1.129934207E7% 合格 180日歷天
$velocityCount 四川雙碩建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.117729321E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川信鈺建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.150489631E7% 合格 180日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.122193377E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川超衡建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.133977463E7% 合格 180日歷天
$velocityCount 四川德茂榮晟建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.131204515E7% \ 180日歷天
$velocityCount 成都言宇建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.119365314E7% 合格 180日歷天
$velocityCount 四川滿(mǎn)發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.148690971E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川興鋒泰建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 1.124489044E7% 合格 180日歷天
$velocityCount 四川龍途建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.14574739E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川冠興建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.14477481E7% 合格 180日歷天
$velocityCount 四川寶運(yùn)建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.12699677E7% 合格 180日歷天
$velocityCount 四川雙成達(dá)建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.141267429E7% 合格 180日歷天
$velocityCount 四川中泰佑鴻建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.118449521E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.125903937E7% 合格 180日歷天
$velocityCount 四川騰熠建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.136798872E7% 合格 180日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 完整 100000.000000 1.119263983E7% 合格 180日歷天
$velocityCount 貴州欣遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.112830879E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川康億建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 1.125290302E7% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元市華陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.11980243E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川誠(chéng)鑄建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.123508161E7% 合格 180日歷天
$velocityCount 四川華瑞卓辰建筑有限公司 完整 100000.000000 1.146292475E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.131683363E7% 合格 180日歷天
$velocityCount 四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 1.152833559E7% 合格 180日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.146510509E7% 合格 180日歷天
$velocityCount 四川川然建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.138986987E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川興思源建設(shè)工程管理有限公司 完整 100000.000000 1.131683373E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川頂越建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.136266106E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川正丹建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.12622902E7% \ 180日歷天
$velocityCount 蒼溪建工協(xié)謙工程有限公司 完整 100000.000000 1.123180889E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川聚超建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.127214492E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.147382645E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川南國(guó)鼎旭建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.139533418E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.137571111E7% \ 180日歷天
$velocityCount 西部偉誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 100000.000000 1.157412181E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川璇欣建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.105953736E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川朗新建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.125585719E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川搏翔建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 1.124920204E7% 合格 180日歷天
$velocityCount 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 完整 100000.000000 1.121981673E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川佳鑫龍建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.128520944E7% 合格 180日歷天
$velocityCount 四川共筑建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.149890037E7% 合格 180日歷天
$velocityCount 四川大世界建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.136317415E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川蜀新匯建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 100000.000000 1.139424572E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川駿拓建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.122050852E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川遠(yuǎn)鴻建設(shè)咨詢(xún)有限公司 完整 100000.000000 1.145311321E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川敏躍建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 1.129503912E7% \ 180日歷天
$velocityCount 成都中恒通建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.130813537E7% 合格 180日歷天
$velocityCount 四川嘯林建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.137353355E7% 合格 180日歷天
$velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.137789145E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川千輝宏建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.147709696E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
$velocityCount 四川輝耀圣城建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.143785083E7% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元市金穗建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.132772517E7% 合格 180日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.135390763E7% 合格 180日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 11994927.94
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: