欧美三级跟韩国三级人妇,做aaaaaa免费视频,国产免费一区,色综合久久五月,亚洲三区精品,夜夜夜爽bbbb性视频,午夜丰满寂寞少妇精品

2025年昭化區(qū)農(nóng)村生活污水治理“千村示范工程”-施工

【信息日期:2025-07-01】【閱讀次數(shù):我要打印
2025年昭化區(qū)農(nóng)村生活污水治理“千村示范工程”施工開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2025-06-27 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川啟承建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5096871.88% 符合現(xiàn)行國(guó)家及地方施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 210日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5354289.17% 符合現(xiàn)行國(guó)家及地方施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 210日歷天
$velocityCount 四川金源達(dá)建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5366251.2% 符合現(xiàn)行國(guó)家及地方施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 210日歷天
$velocityCount 四川銀得建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5252613.66% 符合現(xiàn)行國(guó)家及地方施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 210日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5356812.33% 符合現(xiàn)行國(guó)家及地方施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 210日歷天
$velocityCount 四川滿(mǎn)發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5370186.86% 符合現(xiàn)行國(guó)家及地方施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 210日歷天
$velocityCount 四川省六零四地質(zhì)工程勘查有限公司 完整 50000.000000 5276106.22% 符合現(xiàn)行國(guó)家及地方施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 210日歷天
$velocityCount 四川錦林建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5187713.87% 符合現(xiàn)行國(guó)家及地方施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 210日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5131810.7% 符合現(xiàn)行國(guó)家及地方施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 210日歷天
$velocityCount 四川省奧隆達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 50000.000000 5207679.29% 符合現(xiàn)行國(guó)家及地方施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 210日歷天
$velocityCount 四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 完整 50000.000000 5352157.79% 符合現(xiàn)行國(guó)家及地方施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 210日歷天
$velocityCount 四川天衡建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5363391.76% 符合現(xiàn)行國(guó)家及地方施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 210日歷天
$velocityCount 四川鑫滿(mǎn)建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5362266.73% 符合現(xiàn)行國(guó)家及地方施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 210日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5374194.61% 符合現(xiàn)行國(guó)家及地方施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 210日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 50000.000000 5361296.55% 符合現(xiàn)行國(guó)家及地方施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 210日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5171741.67% 符合現(xiàn)行國(guó)家及地方施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 210日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5231637.78% 符合現(xiàn)行國(guó)家及地方施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 210日歷天
$velocityCount 四川聚成匯建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5345022.74% 符合現(xiàn)行國(guó)家及地方施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 210日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 完整 50000.000000 5365756.66% 符合現(xiàn)行國(guó)家及地方施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 210日歷天
$velocityCount 廣元市金穗建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5376536.97% 符合現(xiàn)行國(guó)家及地方施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 210日歷天
$velocityCount 四川巨久建設(shè)工程管理有限公司 完整 50000.000000 5358878.24% 符合現(xiàn)行國(guó)家及地方施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 210日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 5415319.64
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: