欧美三级跟韩国三级人妇,做aaaaaa免费视频,国产免费一区,色综合久久五月,亚洲三区精品,夜夜夜爽bbbb性视频,午夜丰满寂寞少妇精品

興安路提升改造項目-興安路提升改造項目設(shè)計施工總承包標(biāo)段

【信息日期:2025-07-02】【閱讀次數(shù):我要打印
興安路提升改造項目興安路提升改造項目設(shè)計施工總承包標(biāo)段開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2025-06-30 09:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川家勝建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1110785752E8% \ 540日歷天
$velocityCount 中皖正一建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.4342283152E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川開明建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1555296183E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川穗興建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.1661455298E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川亨業(yè)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.1519498342E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川紅珊瑚建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1122759512E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川中耀聯(lián)勝建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.1122142308E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川德才建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.4364901282E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川瑞昇達(dá)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.1668861748E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川鑫筑壘建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1617016599E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川捷發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.15725779E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川盛千弘建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.1641704765E8% \ 540日歷天
$velocityCount 廣元建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.1589859616E8% \ 540日歷天
$velocityCount 岳鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 500000.000000 1.1123500157E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.168471164E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川展杰建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.163800154E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.1663924115E8% \ 540日歷天
$velocityCount 河南新黃水電工程有限公司 完整 500000.000000 1.1136338003E8% \ 540日歷天
$velocityCount 標(biāo)領(lǐng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.1560233817E8% \ 540日歷天
$velocityCount 重慶樺竣建設(shè)(集團(tuán))有限公司 完整 500000.000000 1.1119179728E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川潼賓建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.1584921983E8% \ 540日歷天
$velocityCount 重慶建工市政交通工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.1576281125E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川元優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1837977024E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川歐亮建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1631829499E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川塬皓工程技術(shù)有限公司 完整 500000.000000 1.1676268198E8% \ 540日歷天
$velocityCount 河南省鵬志建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.1545420917E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川星銘建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.153554565E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川北沙建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.1588625208E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川勝鼎路橋工程有限公司 完整 500000.000000 1.1608375741E8% \ 540日歷天
$velocityCount 中承利興建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.1124858006E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川乾暉建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.157998435E8% \ 540日歷天
$velocityCount 天協(xié)建工有限公司 完整 500000.000000 1.1123376716E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川佳工建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1875007935E8% \ 540日歷天
$velocityCount 遂寧市明勝建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.1121278292E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川青云中天建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.1127450263E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川豪運建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.1405932139E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川梓勝建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1111402955E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川正坤建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1127944027E8% \ 540日歷天
$velocityCount 中鏵正鑫路橋有限公司 完整 500000.000000 1.1531842425E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川鼎盛恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1118439083E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川省益聚建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1334309392E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川全陽建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1119673629E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川中和匯通建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.0930866672E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川紅滿滿建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.1654048848E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川綿昇建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.1592328433E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川弘寧建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1529373609E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川中冕建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.1656517665E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川濤金建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.1624423049E8% \ 540日歷天
$velocityCount 沈陽中聯(lián)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1122018867E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川木森建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1570109083E8% \ 540日歷天
$velocityCount 富昱建工有限公司 完整 500000.000000 1.1137695852E8% \ 540日歷天
$velocityCount 重慶市爆破工程建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.1571343491E8% \ 540日歷天
$velocityCount 廣西聯(lián)友建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1112390482E8% \ 540日歷天
$velocityCount 中建遠(yuǎn)發(fā)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1119179728E8% \ 540日歷天
$velocityCount 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 500000.000000 1.15429521E8% \ 540日歷天
$velocityCount 成都明礬建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.1113748331E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川中泰鴻業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1538014467E8% \ 540日歷天
$velocityCount 山西省帝華建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.1126215855E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川大得順建設(shè)項目管理有限公司 完整 500000.000000 1.1118192201E8% \ 540日歷天
$velocityCount 廣元市青綠環(huán)境工程有限公司 完整 500000.000000 1.1644173581E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川百瑞川建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1113871772E8% \ 540日歷天
$velocityCount 廣元市綠友生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 完整 500000.000000 1.1670096156E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川天地新陸地建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.1647876807E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川大世界建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1123006393E8% \ 540日歷天
$velocityCount 貴州播州建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.1116710911E8% \ 540日歷天
$velocityCount 貴州中創(chuàng)匯聚建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.111362489E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川國歐建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1116957793E8% \ 540日歷天
$velocityCount 雙藍(lán)建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.1525670384E8% \ 540日歷天
$velocityCount 銀廣廈集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.1136091122E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川欣平建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.1111402955E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川之信建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1552827367E8% \ 540日歷天
$velocityCount 廣元市安瀾水務(wù)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1634298315E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川博晟恒輝建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1523201567E8% \ 540日歷天
$velocityCount 仟熠建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.1515795117E8% \ 540日歷天
$velocityCount 中十志合建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1135473917E8% \ 540日歷天
$velocityCount 寧夏國基建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1132758219E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川城發(fā)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.1673799381E8% \ 540日歷天
$velocityCount 天豐建筑集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.155035855E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川信實建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1117204674E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川驍揚建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1613712719E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川盛元祥建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.1123500157E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川德能工程項目管理有限公司 完整 500000.000000 1.1124611124E8% \ 540日歷天
$velocityCount 泰貽建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.1120537577E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川中科齊銘建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.1563937042E8% \ 540日歷天
$velocityCount 四川天夏建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.1125598651E8% \ 540日歷天
$velocityCount 中瑞和建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 1.1512091893E8% \ 540日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 156832700.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf