欧美三级跟韩国三级人妇,做aaaaaa免费视频,国产免费一区,色综合久久五月,亚洲三区精品,夜夜夜爽bbbb性视频,午夜丰满寂寞少妇精品

廣元國際鐵路物流園項目-(輔道工程)施工

【信息日期:2025-07-02】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元國際鐵路物流園項目(輔道工程)施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2025-07-01 10:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7437505.12% 符合國家現(xiàn)行驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川啟承建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7753619.25% 符合國家現(xiàn)行驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川巨久建設(shè)工程管理有限公司 完整 70000.000000 7758256.97% 符合國家現(xiàn)行驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川騰熠建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7482572.68% 符合國家現(xiàn)行驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 中鐵建工集團有限公司 完整 70000.000000 7505121.19% 符合國家現(xiàn)行驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川全宇建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7594764.14% 符合國家現(xiàn)行驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川匠力建設(shè)有限公司 完整 70000.000000 7784808.25% 符合國家現(xiàn)行驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7342231.13% 符合國家現(xiàn)行驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川省天勝園林工程有限公司 完整 70000.000000 7775565.87% 符合國家現(xiàn)行驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川巖垚建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7785323.15% 符合國家現(xiàn)行驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川綿江建設(shè)集團有限公司 完整 70000.000000 7756879.59% 符合國家現(xiàn)行驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川偉煜建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7785062.26% 符合國家現(xiàn)行驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7600158.67% 符合國家現(xiàn)行驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川鑫久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7506520.06% 符合國家現(xiàn)行驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7773951.21% 符合國家現(xiàn)行驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7799836.79% 符合國家現(xiàn)行驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川康億建設(shè)有限公司 完整 70000.000000 7598838.77% 符合國家現(xiàn)行驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川曌埊建設(shè)有限公司 完整 70000.000000 7546946.99% 符合國家現(xiàn)行驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川紅巖建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7798010.33% 符合國家現(xiàn)行驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川永暉建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7573551.23% 符合國家現(xiàn)行驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川百全建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7781539.83% 符合國家現(xiàn)行驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川廣杰建設(shè)有限公司 完整 70000.000000 7441490.76% 符合國家現(xiàn)行驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7768546.21% 符合國家現(xiàn)行驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 完整 70000.000000 7780807.92% 符合國家現(xiàn)行驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川川億建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7771252.69% 符合國家現(xiàn)行驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7491606.55% 符合國家現(xiàn)行驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 70000.000000 7778195.48% 符合國家現(xiàn)行驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 70000.000000 7393646.87% 符合國家現(xiàn)行驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 中澳建工集團有限公司 完整 70000.000000 7638940.83% 符合國家現(xiàn)行驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川碩億建設(shè)有限公司 完整 70000.000000 7537514.19% 符合國家現(xiàn)行驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 9722140.86
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf