欧美三级跟韩国三级人妇,做aaaaaa免费视频,国产免费一区,色综合久久五月,亚洲三区精品,夜夜夜爽bbbb性视频,午夜丰满寂寞少妇精品

廣元市利州區(qū)2024年寶輪云峰老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-施工

【信息日期:2025-07-04】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元市利州區(qū)2024年寶輪云峰老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2025-07-02 09:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川康億建設(shè)有限公司 完整 350000.000000 4.566324708E7% \ 720日歷天
$velocityCount 陜西遠(yuǎn)景工程有限公司 完整 350000.000000 4.342249466E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川金源達(dá)建筑工程有限公司 完整 350000.000000 4.329360613E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川遠(yuǎn)鴻建設(shè)咨詢有限公司 完整 350000.000000 4.217527128E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 4.386747266E7% 合格 720日歷天
$velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 4.239089295E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 4.180744608E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 4.333975344E7% \ 720日歷天
$velocityCount 中天邑建工集團(tuán)有限公司 完整 350000.000000 4.335062069E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川興思源建設(shè)工程管理有限公司 完整 350000.000000 4.27502624E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 4.384934586E7% 合格 720日歷天
$velocityCount 四川滿發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 4.379248728E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川正坤建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 4.134237947E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川啟承建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 4.30638166E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川鑫滿建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 4.362203035E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川金洪建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 4.352396368E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川博瀚建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 4.33633044E7% 合格 720日歷天
$velocityCount 四川智梟建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 4.349436847E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 4.154531777E7% 合格 720日歷天
$velocityCount 四川保盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 350000.000000 4.362543256E7% 合格 720日歷天
$velocityCount 廣元市金穗建筑工程有限公司 完整 350000.000000 4.201038413E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川鑫久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 4.335484864E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 4.370153464E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川西暉建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 4.260228645E7% \ 720日歷天
$velocityCount 國海建設(shè)有限公司 完整 350000.000000 4.345208979E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川華云水利工程有限公司 完整 350000.000000 4.342672253E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川中科遠(yuǎn)大建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 4.340558316E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川盛安工程管理有限公司 完整 350000.000000 4.343940616E7% \ 720日歷天
$velocityCount 陜西科恩建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 4.344363404E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川信實(shí)建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 4.342249466E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川基德建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 4.338444378E7% \ 720日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 46369787.18
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf