欧美三级跟韩国三级人妇,做aaaaaa免费视频,国产免费一区,色综合久久五月,亚洲三区精品,夜夜夜爽bbbb性视频,午夜丰满寂寞少妇精品

四川省廣元市蒼溪縣2024年獼猴桃良種繁育能力提升項(xiàng)目(一期)-施工

【信息日期:2025-09-19】【閱讀次數(shù):我要打印
四川省廣元市蒼溪縣2024年獼猴桃良種繁育能力提升項(xiàng)目(一期)施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2025-09-17 10:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 重慶杰翔建筑工程有限公司 完整 47560.000000 4514630.27% 合格 90日歷天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 47560.000000 4158442.31% \ 90日歷天
$velocityCount 四川上乙建筑工程有限公司 完整 47560.000000 4489033.2% 合格 90日歷天
$velocityCount 四川鵬源達(dá)建筑工程有限公司 完整 47560.000000 4141949.33% \ 90日歷天
$velocityCount 四川川翔建設(shè)工程有限公司 完整 47560.000000 4145625.23% \ 90日歷天
$velocityCount 中銳錚鋒建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 47560.000000 4146032.43% \ 90日歷天
$velocityCount 四川道通建設(shè)工程有限公司 完整 47560.000000 4150298.61% \ 90日歷天
$velocityCount 四川省岷江博遠(yuǎn)建筑工程有限公司 完整 47560.000000 4154724.4% 合格 90日歷天
$velocityCount 華躍建工有限公司 完整 47560.000000 4144965.88% 合格 90日歷天
$velocityCount 蒼溪縣興蒼建設(shè)有限公司 完整 47560.000000 4350602.22% 合格 90日歷天
$velocityCount 四川精工綠環(huán)建筑工程有限公司 完整 47560.000000 4495005.85% \ 90日歷天
$velocityCount 河南水潤建設(shè)工程有限公司 完整 47560.000000 4148165.52% \ 90日歷天
$velocityCount 升升集團(tuán)有限公司 完整 47560.000000 4147866.88% 合格 90日歷天
$velocityCount 廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 完整 47560.000000 4141946.09% \ 90日歷天
$velocityCount 四川方匯信成建設(shè)工程有限公司 完整 47560.000000 4141461.3% \ 90日歷天
$velocityCount 四川頂越建設(shè)工程有限公司 完整 47560.000000 4435955.71% 合格 90日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 47560.000000 4466216.35% 合格 90日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 47560.000000 4478744.11% 合格 90日歷天
$velocityCount 河南佳昱建設(shè)有限公司 完整 47560.000000 4142235.53% \ 90日歷天
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 47560.000000 4143717.44% \ 90日歷天
$velocityCount 四川春航建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 47560.000000 4608911.72% \ 90日歷天
$velocityCount 四川宏壯建設(shè)工程有限公司 完整 47560.000000 4393472.19% 合格 90日歷天
$velocityCount 四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 完整 47560.000000 4142843.54% \ 90日歷天
$velocityCount 四川省鼎州建筑工程有限公司 完整 47560.000000 4527855.43% \ 90日歷天
$velocityCount 蒼溪建工協(xié)謙工程有限公司 完整 47560.000000 4148122.82% 合格 90日歷天
$velocityCount 四川騰熠建設(shè)工程有限公司 完整 47560.000000 4167367.95% \ 90日歷天
$velocityCount 廣元市德有建設(shè)工程有限公司 完整 47560.000000 4158907.13% 合格 90日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 47560.000000 4141654.67% 合格 90日歷天
$velocityCount 河北寧茂市政工程有限公司 完整 47560.000000 4142619.48% 合格 90日歷天
$velocityCount 四川浩德建設(shè)工程有限公司 完整 47560.000000 4512583.88% \ 90日歷天
$velocityCount 湖南玖口建設(shè)工程有限公司 完整 47560.000000 4149018.75% \ 90日歷天
$velocityCount 河南文水水電工程有限公司 完整 47560.000000 4146160.41% \ 90日歷天
$velocityCount 四川昊博建筑工程有限公司 完整 47560.000000 4173335.97% \ 90日歷天
$velocityCount 四川銘格恒項(xiàng)目管理有限公司 完整 47560.000000 4149871.21% \ 90日歷天
$velocityCount 四川博思市政工程有限責(zé)任公司 完整 47560.000000 4143277.02% 合格 90日歷天
$velocityCount 河北禹王水利工程有限公司 完整 47560.000000 4144752.57% \ 90日歷天
$velocityCount 四川誠鑄建設(shè)工程有限公司 完整 47560.000000 4175895.96% \ 90日歷天
$velocityCount 四川熙興旺建設(shè)工程有限公司 完整 47560.000000 4154564.79% \ 90日歷天
$velocityCount 四川正合建設(shè)工程有限公司 完整 47560.000000 4142890.21% \ 90日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 47560.000000 4474531.17% 合格 90日歷天
$velocityCount 百鯨建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 47560.000000 4548333.08% \ 90日歷天
$velocityCount 成都建翔建筑工程有限公司 完整 47560.000000 4566251.04% 合格 90日歷天
$velocityCount 南充金維建設(shè)工程有限公司 完整 47560.000000 4151155.37% \ 90日歷天
$velocityCount 四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 47560.000000 4327351.15% \ 90日歷天
$velocityCount 四川崛釜建筑工程有限公司 完整 47560.000000 4144675.38% \ 90日歷天
$velocityCount 河南旭峰建筑工程有限公司 完整 47560.000000 4149658.68% \ 90日歷天
$velocityCount 四川佳鑫龍建設(shè)工程有限公司 完整 47560.000000 4143808.06% \ 90日歷天
$velocityCount 四川搏翔建設(shè)有限公司 完整 47560.000000 4692011.85% \ 90日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 4756095.99
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf