欧美三级跟韩国三级人妇,做aaaaaa免费视频,国产免费一区,色综合久久五月,亚洲三区精品,夜夜夜爽bbbb性视频,午夜丰满寂寞少妇精品

青川縣排澇溝渠建設(shè)項目施工一標(biāo)段-青川縣排澇溝渠建設(shè)項目施工一標(biāo)段

【信息日期:2025-11-03】【閱讀次數(shù):我要打印
青川縣排澇溝渠建設(shè)項目施工一標(biāo)段青川縣排澇溝渠建設(shè)項目施工一標(biāo)段開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2025-10-31 10:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 北京市市政六建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.855448103E7% \ 300日歷天
$velocityCount 四川志誠信市政工程有限公司 完整 190000.000000 1.866459881E7% 符合國家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和要求 300日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.909632472E7% \ 300日歷天
$velocityCount 朔方集團有限公司 完整 190000.000000 1.904942117E7% \ 300日歷天
$velocityCount 廣元建工集團有限公司 完整 190000.000000 1.859775784E7% 符合國家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和要求 300日歷天
$velocityCount 四川志明建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.907287294E7% \ 300日歷天
$velocityCount 四川墨菲建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.903982726E7% \ 300日歷天
$velocityCount 四川進達(dá)建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.888604535E7% \ 300日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.910485264E7% 符合國家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和要求 300日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.88458171E7% \ 300日歷天
$velocityCount 四川承輝盛世建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.87925176E7% \ 300日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.873069018E7% \ 300日歷天
$velocityCount 四川塬皓工程技術(shù)有限公司 完整 190000.000000 1.902277066E7% \ 300日歷天
$velocityCount 四川遠(yuǎn)基園林建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.902916735E7% \ 300日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.868165466E7% \ 300日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.898865974E7% \ 300日歷天
$velocityCount 四川鑫成恒建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.872855821E7% \ 300日歷天
$velocityCount 中天邑建工集團有限公司 完整 190000.000000 1.900145162E7% \ 300日歷天
$velocityCount 四川巖垚建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.907820289E7% \ 300日歷天
$velocityCount 四川保盛建設(shè)集團有限公司 完整 190000.000000 1.905048715E7% \ 300日歷天
$velocityCount 四川智博四海環(huán)境科技有限公司 完整 190000.000000 1.855799982E7% 符合國家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和要求 300日歷天
$velocityCount 四川金順鵬飛市政工程有限公司 完整 190000.000000 1.896733994E7% 符合國家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和要求 300日歷天
$velocityCount 安徽立安建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.90568831E7% \ 300日歷天
$velocityCount 城排環(huán)境科技集團有限公司 完整 190000.000000 1.845140083E7% \ 300日歷天
$velocityCount 廣元益川交通工程有限公司 完整 190000.000000 1.888845262E7% \ 300日歷天
$velocityCount 重慶創(chuàng)潤實業(yè)有限公司 完整 190000.000000 1.900038563E7% 符合國家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和要求 300日歷天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.906434502E7% 符合國家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和要求 300日歷天
$velocityCount 四川鼎碩元建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.905475112E7% 符合國家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和要求 300日歷天
$velocityCount 昊熠建設(shè)集團有限公司 完整 190000.000000 1.905901508E7% \ 300日歷天
$velocityCount 四川鑫博一建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.901530949E7% \ 300日歷天
$velocityCount 四川龍途建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.881383751E7% 符合國家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和要求 300日歷天
$velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.880317749E7% \ 300日歷天
$velocityCount 湖北宇升建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.902596939E7% 符合國家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和要求 300日歷天
$velocityCount 四川兆麒建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.908140086E7% 符合國家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和要求 300日歷天
$velocityCount 湖北鑫鼎順建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.909206076E7% \ 300日歷天
$velocityCount 安徽禹升建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.902810137E7% 符合國家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和要求 300日歷天
$velocityCount 四川帝銳建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.904302523E7% \ 300日歷天
$velocityCount 四川全陽建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.899398969E7% \ 300日歷天
$velocityCount 浙江屹立建設(shè)有限公司 完整 190000.000000 1.910058868E7% \ 300日歷天
$velocityCount 四川佳宣建設(shè)工程有限公司 完整 190000.000000 1.903662929E7% 符合國家現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和要求 300日歷天
$velocityCount 四川蓉夏建筑工程有限公司 完整 190000.000000 1.903449731E7% \ 300日歷天
$velocityCount 四川大洋建工集團有限公司 完整 190000.000000 1.907926888E7% \ 300日歷天
$velocityCount 四川天夏建設(shè)集團有限公司 完整 190000.000000 1.9067543E7% \ 300日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 61000000.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf