欧美三级跟韩国三级人妇,做aaaaaa免费视频,国产免费一区,色综合久久五月,亚洲三区精品,夜夜夜爽bbbb性视频,午夜丰满寂寞少妇精品

蒼溪縣公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目-蒼溪縣公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目

【信息日期:2025-11-06】【閱讀次數(shù):我要打印
蒼溪縣公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目蒼溪縣公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2025-11-05 09:00:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川佳鑫龍建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 1.9423957E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 510日歷天
$velocityCount 四川崛釜建筑工程有限公司 完整 180000.000000 1.969414837E7% \ 510日歷天
$velocityCount 四川誠(chéng)鑄建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 1.961601075E7% \ 510日歷天
$velocityCount 南充金維建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 1.965789712E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 510日歷天
$velocityCount 四川正合建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 1.96592706E7% \ 510日歷天
$velocityCount 四川頂越建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 1.899272495E7% \ 510日歷天
$velocityCount 四川川翔建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 1.970687904E7% \ 510日歷天
$velocityCount 四川啟本建設(shè)有限公司 完整 180000.000000 1.964981264E7% \ 510日歷天
$velocityCount 四川鵬源達(dá)建筑工程有限公司 完整 180000.000000 1.972622627E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 510日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 180000.000000 1.970934461E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 510日歷天
$velocityCount 四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 180000.000000 1.972167217E7% \ 510日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 1.897298789E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 510日歷天
$velocityCount 蒼溪建工協(xié)謙工程有限公司 完整 180000.000000 1.972571733E7% \ 510日歷天
$velocityCount 四川京久恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 1.964560029E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 510日歷天
$velocityCount 四川威固建設(shè)有限公司 完整 180000.000000 1.918555068E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 510日歷天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 180000.000000 1.963688847E7% \ 510日歷天
$velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 1.902777862E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 510日歷天
$velocityCount 四川煜桁建筑工程有限公司 完整 180000.000000 1.867002052E7% \ 510日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 1.88859673E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 510日歷天
$velocityCount 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 完整 180000.000000 1.920386717E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 510日歷天
$velocityCount 廣元市華陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 1.969974065E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 510日歷天
$velocityCount 四川晨沛建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 1.963925226E7% \ 510日歷天
$velocityCount 四川博思市政工程有限責(zé)任公司 完整 180000.000000 1.970944046E7% \ 510日歷天
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 1.96562614E7% \ 510日歷天
$velocityCount 四川雙碩建筑工程有限公司 完整 180000.000000 1.959502229E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 510日歷天
$velocityCount 四川宏壯建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 1.958052047E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 510日歷天
$velocityCount 四川方匯信成建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 1.972814605E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 510日歷天
$velocityCount 四川騰熠建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 1.955957815E7% \ 510日歷天
$velocityCount 四川康億建設(shè)有限公司 完整 180000.000000 1.973536791E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 510日歷天
$velocityCount 四川銘格恒項(xiàng)目管理有限公司 完整 180000.000000 1.963369928E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 510日歷天
$velocityCount 四川財(cái)必達(dá)建筑工程有限公司 完整 180000.000000 1.970245607E7% \ 510日歷天
$velocityCount 成都同高建筑裝飾工程有限公司 完整 180000.000000 1.964993183E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 510日歷天
$velocityCount 四川榮捷建設(shè)工程有限公司 完整 180000.000000 1.842831558E7% \ 510日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 24000000.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: