欧美三级跟韩国三级人妇,做aaaaaa免费视频,国产免费一区,色综合久久五月,亚洲三区精品,夜夜夜爽bbbb性视频,午夜丰满寂寞少妇精品

廣元市鳳凰山公園排水防澇項(xiàng)目-施工

【信息日期:2025-11-11】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元市鳳凰山公園排水防澇項(xiàng)目施工開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2025-11-07 10:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.184331001E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 180日歷天
$velocityCount 廣元市吉昇建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.195079209E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川滿發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.209420202E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.216805968E7% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元市綠友生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 完整 200000.000000 2.186392953E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 180日歷天
$velocityCount 四川福耀建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.189312306E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川遠(yuǎn)鴻建設(shè)咨詢有限公司 完整 200000.000000 2.187836364E7% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元建工集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 2.206357612E7% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元中泰建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.206276892E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 180日歷天
$velocityCount 廣元市華陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.183962153E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.277338927E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.193924625E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中宇建業(yè)建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 2.110388601E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川恒新海建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 2.227871294E7% \ 180日歷天
$velocityCount 豫琳建工集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 2.238387382E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 180日歷天
$velocityCount 四川眾澤建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.241154773E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 180日歷天
$velocityCount 四川志明建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 3.16008976E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川金黃河建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.236911439E7% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元市金穗建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.182408209E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中焱建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.019382987E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 180日歷天
$velocityCount 廣元路橋集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 2.178796218E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川華瑞卓辰建筑有限公司 完整 200000.000000 2.189865784E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 180日歷天
$velocityCount 四川啟承建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.198234229E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格。 180日歷天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.195040259E7% \ 180日歷天
$velocityCount 中柯瑞銘建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 2.222705497E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省金萬(wàn)科建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.231745642E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 180日歷天
$velocityCount 四川捷州華建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.234513033E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川廣源龍?chǎng)谓ㄔO(shè)有限公司 完整 200000.000000 2.202042306E7% \ 180日歷天
$velocityCount 湖北路源水利水電建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.224734917E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 180日歷天
$velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.173630421E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.185747081E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 180日歷天
$velocityCount 黃山永筑建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.232483613E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 180日歷天
$velocityCount 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 完整 200000.000000 2.127701806E7% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元市永昌建設(shè)有限公司 完整 200000.000000 2.164081507E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川天順和建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.166884324E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 180日歷天
$velocityCount 四川永海建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.126771697E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川寶順建設(shè)工程有限公司 完整 200000.000000 2.176581976E7% \ 180日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 32177905.68
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: