欧美三级跟韩国三级人妇,做aaaaaa免费视频,国产免费一区,色综合久久五月,亚洲三区精品,夜夜夜爽bbbb性视频,午夜丰满寂寞少妇精品

劍閣縣清江中學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目-施工

【信息日期:2025-11-21】【閱讀次數(shù):我要打印
劍閣縣清江中學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2025-11-19 09:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.4005320915E8% \ 637日歷天
$velocityCount 四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 1.4527938923E8% \ 637日歷天
$velocityCount 四川匠力建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 1.4509644509E8% \ 637日歷天
$velocityCount 四川啟承建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.4535332973E8% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 637日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.409755124E8% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 637日歷天
$velocityCount 四川鑫滿建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.4529850314E8% \ 637日歷天
$velocityCount 四川昆豐建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.4572597049E8% \ 637日歷天
$velocityCount 四川康億建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 1.4539185981E8% \ 637日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.4204070771E8% \ 637日歷天
$velocityCount 重慶燁港建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.4506031735E8% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 637日歷天
$velocityCount 四川永海建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.4533076137E8% \ 637日歷天
$velocityCount 廣元市一方建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 1.41365218E8% \ 637日歷天
$velocityCount 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.4166045625E8% \ 637日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.4530479879E8% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 637日歷天
$velocityCount 陜西大道建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.450990948E8% \ 637日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.4528370179E8% \ 637日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.4536645705E8% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 637日歷天
$velocityCount 四川福欽建工集團(tuán)有限公司 完整 100000.000000 1.4188482547E8% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 637日歷天
$velocityCount 四川欣耀建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.4568082399E8% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 637日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.4536644787E8% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 637日歷天
$velocityCount 四川滿發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.4545063735E8% \ 637日歷天
$velocityCount 四川聚成匯建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.4604168501E8% \ 637日歷天
$velocityCount 隆和源科技(四川)有限公司 完整 100000.000000 1.4524295574E8% \ 637日歷天
$velocityCount 山東泰銀建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 1.4530124457E8% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 637日歷天
$velocityCount 廣元建工集團(tuán)有限公司 完整 100000.000000 1.3952453918E8% \ 637日歷天
$velocityCount 廣元中泰建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.4510301149E8% \ 637日歷天
$velocityCount 四川勝天基業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.4391790164E8% \ 637日歷天
$velocityCount 四川霖澤建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.4159904136E8% \ 637日歷天
$velocityCount 四川保盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 100000.000000 1.4553506795E8% \ 637日歷天
$velocityCount 重慶市巴岳建筑安裝工程有限公司 完整 100000.000000 1.4544413662E8% \ 637日歷天
$velocityCount 廣元市金穗建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.4492812441E8% \ 637日歷天
$velocityCount 中天邑建工集團(tuán)有限公司 完整 100000.000000 1.4624952806E8% \ 637日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 完整 100000.000000 1.4538131231E8% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 637日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.4595075364E8% \ 637日歷天
$velocityCount 廣元市綠友生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 完整 100000.000000 1.4081969039E8% \ 637日歷天
$velocityCount 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.4539087376E8% \ 637日歷天
$velocityCount 四川易達(dá)建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.4343462901E8% \ 637日歷天
$velocityCount 四川隆潤景觀建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.4527285379E8% \ 637日歷天
$velocityCount 四川龍途建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.4538939718E8% \ 637日歷天
$velocityCount 四川耀博盛世建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.4524564733E8% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 637日歷天
$velocityCount 四川健騰建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.4172894246E8% \ 637日歷天
$velocityCount 河南驕發(fā)建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.4548310718E8% \ 637日歷天
$velocityCount 河南宇柯鑫衡建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.4530734545E8% \ 637日歷天
$velocityCount 四川宏源京工建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.4523629363E8% \ 637日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 100000.000000 1.4536469418E8% \ 637日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.4582085203E8% \ 637日歷天
$velocityCount 四川旺乾建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.4549322199E8% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 637日歷天
$velocityCount 四川洪厚建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.4079364959E8% \ 637日歷天
$velocityCount 四川富璽建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 1.4504144083E8% \ 637日歷天
$velocityCount 廣元投發(fā)創(chuàng)業(yè)建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 1.4189781566E8% \ 637日歷天
$velocityCount 四川金源達(dá)建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.453236279E8% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 637日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.4529779189E8% \ 637日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.4503047563E8% \ 637日歷天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.4380336837E8% \ 637日歷天
$velocityCount 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)建設(shè)工程(集團(tuán))有限責(zé)任公司 完整 100000.000000 1.4091398468E8% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 637日歷天
$velocityCount 廣元市德有建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.4575417544E8% \ 637日歷天
$velocityCount 貴州欣遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.4490085417E8% \ 637日歷天
$velocityCount 四川佳鑫龍建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.4544393304E8% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 637日歷天
$velocityCount 四川利信有財(cái)建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.4550551625E8% \ 637日歷天
$velocityCount 成都言宇建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.4536619537E8% \ 637日歷天
$velocityCount 湖南省衡五建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 1.4529377919E8% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 637日歷天
$velocityCount 四川城發(fā)建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.3757093647E8% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 637日歷天
$velocityCount 四川泰爍建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.4547993921E8% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 637日歷天
$velocityCount 四川亨業(yè)建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.4510639177E8% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 637日歷天
$velocityCount 廣元市鼎尚建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.4521653272E8% \ 637日歷天
$velocityCount 成都中標(biāo)建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.4524928382E8% \ 637日歷天
$velocityCount 浙江金華金耀建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 1.457001324E8% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 637日歷天
$velocityCount 盛世恒瑞建工集團(tuán)有限公司 完整 100000.000000 1.4504144083E8% \ 637日歷天
$velocityCount 中投騰宇建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 1.454043761E8% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 637日歷天
$velocityCount 浙江屹立建設(shè)有限公司 完整 100000.000000 1.4537658639E8% \ 637日歷天
$velocityCount 河南美盛宸建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.4539873767E8% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 637日歷天
$velocityCount 四川靜雅景觀建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.4545765608E8% \ 637日歷天
$velocityCount 河南樺棠建設(shè)工程有限公司 完整 100000.000000 1.4543483733E8% \ 637日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 165271500.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf