欧美三级跟韩国三级人妇,做aaaaaa免费视频,国产免费一区,色综合久久五月,亚洲三区精品,夜夜夜爽bbbb性视频,午夜丰满寂寞少妇精品

袁家壩工業(yè)園區(qū)達(dá)飛路改擴(kuò)建工程-施工

【信息日期:2025-11-27】【閱讀次數(shù):我要打印
袁家壩工業(yè)園區(qū)達(dá)飛路改擴(kuò)建工程施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2025-11-25 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川華云水利工程有限公司 完整 50000.000000 5224202.72% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川中孛建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5220014.17% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 山東伸達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 50000.000000 5217562.33% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川冉東建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5217613.41% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川紅珊瑚建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5222261.69% \ 90日歷天
$velocityCount 四川尚毅建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5224458.12% \ 90日歷天
$velocityCount 四川志明建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5220371.73% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 重慶榮德建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5221648.73% \ 90日歷天
$velocityCount 四川亨業(yè)建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5220627.13% \ 90日歷天
$velocityCount 四川松雁建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5216642.89% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川嘉格建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5218175.29% \ 90日歷天
$velocityCount 四川中旭天輝建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5224713.52% \ 90日歷天
$velocityCount 河南水誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5217102.61% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川盛安工程管理有限公司 完整 50000.000000 5221137.93% \ 90日歷天
$velocityCount 四川騰熠建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5226092.68% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 浙江博業(yè)建設(shè)有限公司 完整 50000.000000 5219707.69% \ 90日歷天
$velocityCount 四川中泰恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5222108.44% \ 90日歷天
$velocityCount 四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5748793.86% \ 90日歷天
$velocityCount 四川興鋒泰建設(shè)有限公司 完整 50000.000000 5861866.71% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川上乙建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5217306.93% \ 90日歷天
$velocityCount 四川博瀚建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5226756.72% \ 90日歷天
$velocityCount 四川金鎮(zhèn)拓鑫機(jī)械化建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5218686.09% \ 90日歷天
$velocityCount 四川標(biāo)新創(chuàng)異建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5220065.25% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5820248.85% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川瑞基建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5222670.32% \ 90日歷天
$velocityCount 四川泰爍建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5889627.34% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川綿東路橋工程有限公司 完整 50000.000000 5223998.4% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 重慶秋升建設(shè)有限公司 完整 50000.000000 5461213.71% \ 90日歷天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 50000.000000 5868966.44% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川正合建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5882024.79% \ 90日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 50000.000000 5857695.66% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5667576.72% \ 90日歷天
$velocityCount 四川搏翔建設(shè)有限公司 完整 50000.000000 5222721.4% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川東林泰建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5878075.18% \ 90日歷天
$velocityCount 四川威豐建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5218379.61% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川佑安工程項(xiàng)目管理有限公司 完整 50000.000000 5218277.45% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川雙煌建設(shè)有限公司 完整 50000.000000 5218226.37% 國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川鴻吉建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5220780.37% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川東石建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 50000.000000 5863896.66% \ 90日歷天
$velocityCount 四川省林汐建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5873240.39% \ 90日歷天
$velocityCount 成都宸泰建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5220729.29% \ 90日歷天
$velocityCount 四川福耀建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5865936.08% \ 90日歷天
$velocityCount 四川志泓建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5220984.69% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川培新建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5370291.39% \ 90日歷天
$velocityCount 四川皓梧建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5228851.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5222057.36% \ 90日歷天
$velocityCount 四川圓磊建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5222772.48% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5608314.36% \ 90日歷天
$velocityCount 廣元市華陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5884187.21% \ 90日歷天
$velocityCount 四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 完整 50000.000000 5875990.16% \ 90日歷天
$velocityCount 四川信鈺建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5222159.52% \ 90日歷天
$velocityCount 重慶榮固建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5221699.81% \ 90日歷天
$velocityCount 四川中科遠(yuǎn)大建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5222466.0% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 重慶新生代建設(shè)有限公司 完整 50000.000000 5220473.89% \ 90日歷天
$velocityCount 四川尚語(yǔ)建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5226194.84% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 中町建設(shè)有限公司 完整 50000.000000 5223743.0% \ 90日歷天
$velocityCount 四川渝匯營(yíng)路橋建設(shè)有限公司 完整 50000.000000 5223181.12% \ 90日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5879542.52% \ 90日歷天
$velocityCount 湖南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 完整 50000.000000 5225735.12% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 重慶和亞建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5224509.2% \ 90日歷天
$velocityCount 四川省岷江博遠(yuǎn)建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5219350.13% \ 90日歷天
$velocityCount 新疆同廣和建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5222568.16% \ 90日歷天
$velocityCount 四川博思市政工程有限責(zé)任公司 完整 50000.000000 5724275.48% \ 90日歷天
$velocityCount 四川榮捷建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5870278.41% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 海南駿峰建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5219401.21% \ 90日歷天
$velocityCount 江西奧柏路橋工程有限公司 完整 50000.000000 5216745.05% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 江西新一建筑工程公司 完整 50000.000000 5219809.85% \ 90日歷天
$velocityCount 四川成晨建設(shè)工程有限公司 完整 50000.000000 5219605.53% \ 90日歷天
$velocityCount 嘉興市恒德水利建設(shè)有限公司 完整 50000.000000 5217051.53% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川千立新建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5407579.76% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 四川泰宏建筑工程有限公司 完整 50000.000000 5441292.53% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 中鴻錦業(yè)(成都)建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 50000.000000 5429544.14% 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 90日歷天
$velocityCount 金中凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 50000.000000 5221750.89% \ 90日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 5957200.07
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf