欧美三级跟韩国三级人妇,做aaaaaa免费视频,国产免费一区,色综合久久五月,亚洲三区精品,夜夜夜爽bbbb性视频,午夜丰满寂寞少妇精品

竹園鎮(zhèn)肉牛羊園區(qū)道路建設(shè)工程(路面和安保)-施工

【信息日期:2025-11-27】【閱讀次數(shù):我要打印
竹園鎮(zhèn)肉牛羊園區(qū)道路建設(shè)工程(路面和安保)施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2025-11-25 09:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川晶翔建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5831550.96% \ 180日歷天
$velocityCount 四川強邦建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5697799.98% \ 180日歷天
$velocityCount 四川榮捷建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5897497.11% \ 180日歷天
$velocityCount 四川正寶實業(yè)有限公司 完整 60000.000000 5919506.27% \ 180日歷天
$velocityCount 四川啟承建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5930099.35% \ 180日歷天
$velocityCount 四川鑫滿建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5923619.18% \ 180日歷天
$velocityCount 四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 60000.000000 5901580.09% \ 180日歷天
$velocityCount 四川銀得建筑工程有限公司 完整 60000.000000 6089528.36% \ 180日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5878677.03% \ 180日歷天
$velocityCount 四川天宇華辰建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5873791.66% \ 180日歷天
$velocityCount 利港建設(shè)集團有限公司 完整 60000.000000 5922004.77% \ 180日歷天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5860832.18% \ 180日歷天
$velocityCount 四川全宇建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5842529.91% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省西通路橋建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5886711.77% \ 180日歷天
$velocityCount 四川西暉建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5933319.07% \ 180日歷天
$velocityCount 四川華瑞卓辰建筑有限公司 完整 60000.000000 5904677.57% \ 180日歷天
$velocityCount 四川蜀天建設(shè)工程總承包有限公司 完整 60000.000000 5866600.93% \ 180日歷天
$velocityCount 四川優(yōu)凱建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5890001.7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5913656.04% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中盛泰恒建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5899579.4% \ 180日歷天
$velocityCount 四川泰爍建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6090582.98% \ 180日歷天
$velocityCount 四川晨沛建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5906139.72% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5951549.95% \ 180日歷天
$velocityCount 四川旺乾建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5920582.27% \ 180日歷天
$velocityCount 四川云禧建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5908953.67% \ 180日歷天
$velocityCount 四川澤昶項目管理有限公司 完整 60000.000000 5936314.93% \ 180日歷天
$velocityCount 四川天耀鑫筑建筑工程有限公司 完整 60000.000000 6091916.44% \ 180日歷天
$velocityCount 四川銳燁建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6090915.46% \ 180日歷天
$velocityCount 四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5877569.99% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元市耀昌建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5869181.03% \ 180日歷天
$velocityCount 四川仁希建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5950026.38% \ 180日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5917606.58% \ 180日歷天
$velocityCount 成都言宇建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6092116.13% \ 180日歷天
$velocityCount 四川川然建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5833521.26% \ 180日歷天
$velocityCount 四川百全建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6092218.39% \ 180日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5944054.28% \ 180日歷天
$velocityCount 四川廣景建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5970867.75% \ 180日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5880332.48% \ 180日歷天
$velocityCount 四川華耀佳筑建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5859288.15% \ 180日歷天
$velocityCount 四川寶順建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5888671.32% \ 180日歷天
$velocityCount 四川隆潤景觀建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5915534.89% \ 180日歷天
$velocityCount 四川偉煜建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5713380.26% \ 180日歷天
$velocityCount 四川滿發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5925955.53% \ 180日歷天
$velocityCount 四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5912254.56% \ 180日歷天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5881663.11% \ 180日歷天
$velocityCount 昊熠建設(shè)集團有限公司 完整 60000.000000 5893119.71% \ 180日歷天
$velocityCount 四川曙瑾建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5887187.85% \ 180日歷天
$velocityCount 四川正合建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 6092051.38% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中浩興達建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5529854.0% \ 180日歷天
$velocityCount 四川輝耀圣城建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5755386.93% \ 180日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團有限公司 完整 60000.000000 6091774.56% \ 180日歷天
$velocityCount 四川眾新建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5835035.01% \ 180日歷天
$velocityCount 四川首勝建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5857896.89% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項目管理有限公司 完整 60000.000000 5875193.35% \ 180日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 120000.000000 5929063.58% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5964651.89% \ 180日歷天
$velocityCount 四川銘奧建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5891869.98% \ 180日歷天
$velocityCount 四川興天地建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5935279.05% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元市金穗建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5931379.27% \ 180日歷天
$velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5957704.97% \ 180日歷天
$velocityCount 四川源美建設(shè)有限公司 完整 60000.000000 5948015.49% \ 180日歷天
$velocityCount 四川東林泰建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5904383.04% \ 180日歷天
$velocityCount 四川乾亙建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5866275.58% \ 180日歷天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5884354.83% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中濎浩天建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5758735.92% \ 180日歷天
$velocityCount 四川敏躍建設(shè)有限公司 完整 60000.000000 5871760.31% \ 180日歷天
$velocityCount 四川朗新建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5914499.73% \ 180日歷天
$velocityCount 四川家勝建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5895648.55% \ 180日歷天
$velocityCount 四川龍途建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5885796.81% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5883603.14% \ 180日歷天
$velocityCount 廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5902981.53% \ 180日歷天
$velocityCount 四川鵬源達建筑工程有限公司 完整 60000.000000 6089720.5% \ 180日歷天
$velocityCount 四川宏忠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 60000.000000 5864396.67% \ 180日歷天
$velocityCount 四川協(xié)洪建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5894124.85% \ 180日歷天
$velocityCount 四川鴻源捌建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5907196.25% \ 180日歷天
$velocityCount 四川川億建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5968795.47% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中天澤建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5961726.77% \ 180日歷天
$velocityCount 四川攀臣建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5940763.47% \ 180日歷天
$velocityCount 四川尚語建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5854098.28% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程有限公司 完整 60000.000000 5876544.23% \ 180日歷天
$velocityCount 隆和源科技(四川)有限公司 完整 60000.000000 6091044.41% \ 180日歷天
$velocityCount 四川辛得夫工程項目管理有限公司 完整 60000.000000 5865319.63% \ 180日歷天
$velocityCount 祥昇建工有限公司 完整 60000.000000 5974706.59% \ 180日歷天
$velocityCount 鼎奎建設(shè)集團有限公司 完整 60000.000000 5910426.1% \ 180日歷天
$velocityCount 四川潤奧建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5862812.54% \ 180日歷天
$velocityCount 四川浩德建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5839178.01% \ 180日歷天
$velocityCount 四川誠鑄建設(shè)工程有限公司 完整 60000.000000 5939666.58% \ 180日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 6093903.54
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf