欧美三级跟韩国三级人妇,做aaaaaa免费视频,国产免费一区,色综合久久五月,亚洲三区精品,夜夜夜爽bbbb性视频,午夜丰满寂寞少妇精品

廣元市城區(qū)向家溝金柜溝水柜溝育才溝等8條溝渠黑臭水體治理修復(fù)項(xiàng)目-設(shè)計施工總承包2標(biāo)段

【信息日期:2025-12-01】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元市城區(qū)向家溝金柜溝水柜溝育才溝等8條溝渠黑臭水體治理修復(fù)項(xiàng)目設(shè)計施工總承包2標(biāo)段開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2025-11-28 09:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.2499485E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.370511E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 5.3595508E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川金黃河建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.43079228E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川尚語建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.2170679E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川聚成匯建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.2389883E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川民和豐建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.425366968E7% \ 420日歷天
$velocityCount 中銳錚鋒建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 5.427504212E7% \ 420日歷天
$velocityCount 廣元中泰建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.2609088E7% \ 420日歷天
$velocityCount 廣元益川交通工程有限公司 完整 500000.000000 5.260908768E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川榮江建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.2466605E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川東林泰建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.3485905E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川京久恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.3376304E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川瑞呈建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.211587748E7% \ 420日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.1425384E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川昆豐建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.2828293E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.2061076E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.0986974E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川龍途建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.2937894E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川省林汐建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.1808991E7% \ 420日歷天
$velocityCount 中鐵二局集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 5.3118739E7% \ 420日歷天
$velocityCount 廣元市一方建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 5.299269561E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川中綿建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.091025256E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川圣旺建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.163362751E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川天宇華辰建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.271869E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川熙興旺建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.430244269E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川霖澤建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.2137798E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川協(xié)洪建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.3266701E7% \ 420日歷天
$velocityCount 升升集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 5.425997182E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川國邦建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.42640819E7% \ 420日歷天
$velocityCount 廣元千潤實(shí)業(yè)有限公司 完整 500000.000000 5.2795412E7% \ 420日歷天
$velocityCount 廣元市德有建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.3047497E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川高川建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.2280281E7% \ 420日歷天
$velocityCount 甘孜州天潤建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.429696258E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川寶利盛建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.123905936E7% \ 420日歷天
$velocityCount 廣元百年建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 5.3124218E7% \ 420日歷天
$velocityCount 貴州欣遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.3157099E7% \ 420日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 54801133.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf