欧美三级跟韩国三级人妇,做aaaaaa免费视频,国产免费一区,色综合久久五月,亚洲三区精品,夜夜夜爽bbbb性视频,午夜丰满寂寞少妇精品

廣元市城區(qū)向家溝金柜溝水柜溝育才溝等8條溝渠黑臭水體治理修復(fù)項(xiàng)目-設(shè)計(jì)施工總承包1標(biāo)段

【信息日期:2025-12-01】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元市城區(qū)向家溝金柜溝水柜溝育才溝等8條溝渠黑臭水體治理修復(fù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包1標(biāo)段開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2025-11-28 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川欣耀建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.291739E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川隆潤(rùn)景觀建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.892192386E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川利中建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.2330313E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川銘奧建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.240430269E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 5.25407955E7% \ 420日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.232141072E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川金黃河建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.244113349E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川民和豐建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.241626232E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川利信有財(cái)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.259503867E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川溫馥建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.995401616E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川國(guó)邦建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.239879958E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川茂興建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.164737264E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.234798346E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川匠力建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 5.291739E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川啟承建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.245661221E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川千河建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 5.218216015E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川瑞呈建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.037735528E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.229167438E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.291739E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.172674873E7% \ 420日歷天
$velocityCount 合江達(dá)源建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.251419799E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川正合建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.240341721E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川崛釜建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.23763007E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川優(yōu)鼎建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.251760258E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川敏躍建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 5.096141132E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川銀得建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.237509997E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川鵬源達(dá)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.243105274E7% \ 420日歷天
$velocityCount 廣元市一方建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 5.117111613E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川金源達(dá)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.250864139E7% \ 420日歷天
$velocityCount 廣元市華陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.231090266E7% \ 420日歷天
$velocityCount 廣元市綠友生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 完整 500000.000000 5.034560485E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川攀臣建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.291739E7% \ 420日歷天
$velocityCount 甘孜州天潤(rùn)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 5.243055001E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川熙興旺建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.247817566E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川省天勝園林工程有限公司 完整 500000.000000 5.291739E7% \ 420日歷天
$velocityCount 隆和源科技(四川)有限公司 完整 500000.000000 5.226507688E7% \ 420日歷天
$velocityCount 升升集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 5.241116637E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川圣旺建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.016568572E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 完整 500000.000000 5.248241036E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.002271576E7% \ 420日歷天
$velocityCount 中銳錚鋒建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 5.247288392E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川中綿建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.961005313E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川泰爍建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.257726442E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川富璽建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 4.7652108E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川寶利盛建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.910733792E7% \ 420日歷天
$velocityCount 南充金維建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 5.23403508E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川靜雅景觀建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 4.955713574E7% \ 420日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 52917390.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf