欧美三级跟韩国三级人妇,做aaaaaa免费视频,国产免费一区,色综合久久五月,亚洲三区精品,夜夜夜爽bbbb性视频,午夜丰满寂寞少妇精品

昭化城區(qū)歐家河片區(qū)內(nèi)澇治理項(xiàng)目(二期)-施工

【信息日期:2025-12-17】【閱讀次數(shù):我要打印
昭化城區(qū)歐家河片區(qū)內(nèi)澇治理項(xiàng)目(二期)施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2025-12-16 09:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8164364.85% 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 四川正合建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8145207.24% 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 四川匠力建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 8110460.29% \ 360日歷天
$velocityCount 四川中坤泰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 80000.000000 7889327.3% \ 360日歷天
$velocityCount 四川宇乾泓皓建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8154735.88% \ 360日歷天
$velocityCount 四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 完整 80000.000000 8151016.94% 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 四川隆潤景觀建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8178058.53% \ 360日歷天
$velocityCount 隆和源科技(四川)有限公司 完整 80000.000000 7749739.39% \ 360日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8147938.45% \ 360日歷天
$velocityCount 四川西暉建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8125165.59% \ 360日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8172308.3% \ 360日歷天
$velocityCount 四川鑫滿建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8158731.37% \ 360日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8169480.57% \ 360日歷天
$velocityCount 四川滿發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7669666.5% 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 億佳園建筑有限公司 完整 80000.000000 8163094.69% \ 360日歷天
$velocityCount 四川省君源水電建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 8160745.26% \ 360日歷天
$velocityCount 四川正寶實(shí)業(yè)有限公司 完整 80000.000000 8139716.84% \ 360日歷天
$velocityCount 四川靜雅景觀建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8175509.78% 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8151944.54% 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 四川利信有財(cái)建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8185075.18% \ 360日歷天
$velocityCount 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 完整 80000.000000 7916666.66% \ 360日歷天
$velocityCount 利港建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 80000.000000 8141950.78% 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 廣元市鑫治建設(shè)有限公司 完整 80000.000000 7954956.05% 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 四川朗新建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 8033711.43% \ 360日歷天
$velocityCount 廣元市耀昌建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7906636.16% 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范要求合格標(biāo)準(zhǔn) 360日歷天
$velocityCount 四川佳工建設(shè)工程有限公司 完整 80000.000000 7986210.17% \ 360日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 42086300.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf