欧美三级跟韩国三级人妇,做aaaaaa免费视频,国产免费一区,色综合久久五月,亚洲三区精品,夜夜夜爽bbbb性视频,午夜丰满寂寞少妇精品

G5京昆高速昭化收費(fèi)站改造工程(連接線)-施工

【信息日期:2025-12-19】【閱讀次數(shù):我要打印
G5京昆高速昭化收費(fèi)站改造工程(連接線)施工開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2025-12-17 10:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.262444664E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川中梁建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.254619557E7% \ 120日歷天
$velocityCount 江西晟銘建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.265178004E7% \ 120日歷天
$velocityCount 譽(yù)海建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 129788.000000 1.260894984E7% \ 120日歷天
$velocityCount 江西五湖建筑工程有限公司 完整 129788.000000 1.26465885E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川大世界建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.260894987E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川方匯信成建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.108004167E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川奕然建筑工程有限公司 完整 129788.000000 1.108653109E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川志德公路工程有限責(zé)任公司 完整 129788.000000 1.235585557E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川麗友建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.267384408E7% \ 120日歷天
$velocityCount 廣元市華陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.263815225E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川廣杰建設(shè)有限公司 完整 129788.000000 1.229499153E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川天耀鑫筑建筑工程有限公司 完整 129788.000000 1.104551793E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 129788.000000 1.225190176E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川峪豐澄建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.291395275E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川銀得建筑工程有限公司 完整 129788.000000 1.10414857E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 完整 129788.000000 1.26037583E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川標(biāo)新創(chuàng)異建筑工程有限公司 完整 129788.000000 1.2629716E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川朗新建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.229110047E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川綿延建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.256611965E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 完整 129788.000000 1.231736305E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川鑫圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 129788.000000 1.287371832E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.197652545E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川凱佳建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.218621992E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川易達(dá)建筑工程有限公司 完整 129788.000000 1.271550617E7% \ 120日歷天
$velocityCount 廣元市耀昌建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.208135631E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川省渝達(dá)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 完整 129788.000000 1.263101388E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川勝鼎路橋工程有限公司 完整 129788.000000 1.271537639E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川寶鑫建設(shè)有限公司 完整 129788.000000 1.188860691E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川乾亙建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.108458426E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川騰熠建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.267215683E7% \ 120日歷天
$velocityCount 沈陽(yáng)東啟公路工程有限公司 完整 129788.000000 1.270369542E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川錦里建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.262582233E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川鵬文建筑工程有限公司 完整 129788.000000 1.266320142E7% \ 120日歷天
$velocityCount 安徽禹升建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.269201446E7% \ 120日歷天
$velocityCount 中鋮浩銘建設(shè)工程(雅安)有限公司 完整 129788.000000 1.267384408E7% \ 120日歷天
$velocityCount 安徽三三建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.277637697E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川墨菲建筑工程有限公司 完整 129788.000000 1.2695908E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川興鋒泰建設(shè)有限公司 完整 129788.000000 1.220258214E7% \ 120日歷天
$velocityCount 浙江錦圣建設(shè)有限公司 完整 129788.000000 1.266372058E7% \ 120日歷天
$velocityCount 重慶捷佳建筑工程有限公司 完整 129788.000000 1.10774459E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川銘奧建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.176678077E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川冠興建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.221245386E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.26036382E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川圣玖展業(yè)建設(shè)有限公司 完整 129788.000000 1.269590812E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川優(yōu)凱建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.257947258E7% \ 120日歷天
$velocityCount 貴州星輝聯(lián)創(chuàng)工程有限公司 完整 129788.000000 1.259597099E7% \ 120日歷天
$velocityCount 河南金碩源建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.268656335E7% \ 120日歷天
$velocityCount 隆和源科技(四川)有限公司 完整 129788.000000 1.106251892E7% \ 120日歷天
$velocityCount 廣元市金穗建筑工程有限公司 完整 129788.000000 1.154243273E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川西暉建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.24608612E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川省天勝園林工程有限公司 完整 129788.000000 1.171430986E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.107381182E7% \ 120日歷天
$velocityCount 江西萬(wàn)宏路橋建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.26037583E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川元優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.226490181E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川宏盛義建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.265307792E7% \ 120日歷天
$velocityCount 重慶意遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.281661139E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川皓梧建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.268941869E7% \ 120日歷天
$velocityCount 江西百耀建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.267254619E7% \ 120日歷天
$velocityCount 山西杰興源建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 129788.000000 1.267877604E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川宇悅建筑工程有限公司 完整 129788.000000 1.270994252E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川寶順建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.105521045E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 129788.000000 1.275153576E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.252328945E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川本源建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.168810012E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川威豐建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.262192869E7% \ 120日歷天
$velocityCount 廣西匯昌建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.263062452E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川匠力建設(shè)有限公司 完整 129788.000000 1.282408114E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川高河建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.281012197E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.223856907E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川家勝建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.289175892E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川盛元祥建筑工程有限公司 完整 129788.000000 1.26375033E7% \ 120日歷天
$velocityCount 江蘇羽鵬工程建設(shè)有限公司 完整 129788.000000 1.269980177E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川川西路橋建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.271537639E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.215999238E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川欣榮建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.269071658E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川博瀚建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.262192869E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川天鴻建設(shè)有限公司 完整 129788.000000 1.245551158E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.261653715E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川翔邁建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.156661418E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川恒景立建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.26128435E7% \ 120日歷天
$velocityCount 廣元市德有建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.276339812E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川中著盛譽(yù)建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.192409382E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川眾鑫聯(lián)建設(shè)有限公司 完整 129788.000000 1.109237157E7% \ 120日歷天
$velocityCount 寧夏華通公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 完整 129788.000000 1.262841811E7% \ 120日歷天
$velocityCount 鄂爾多斯市雄輝公路工程有限責(zé)任公司 完整 129788.000000 1.265437581E7% \ 120日歷天
$velocityCount 江西志幫實(shí)業(yè)有限公司 完整 129788.000000 1.259597099E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.266283588E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川渝匯營(yíng)路橋建設(shè)有限公司 完整 129788.000000 1.265048215E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 129788.000000 1.254016195E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川松雁建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.269980177E7% \ 120日歷天
$velocityCount 陜西和元實(shí)業(yè)有限公司 完整 129788.000000 1.265693188E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 129788.000000 1.247462338E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川同竣州建筑工程有限公司 完整 129788.000000 1.261245413E7% \ 120日歷天
$velocityCount 重慶和亞建筑工程有限公司 完整 129788.000000 1.282959024E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川隆潤(rùn)景觀建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.184535552E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川源美建設(shè)有限公司 完整 129788.000000 1.195026337E7% \ 120日歷天
$velocityCount 江西省夢(mèng)遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 完整 129788.000000 1.271278062E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川永海建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.269071658E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 完整 129788.000000 1.260246042E7% \ 120日歷天
$velocityCount 利港建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 129788.000000 1.272848502E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.22548869E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川速能建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.265826946E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 完整 129788.000000 1.181918295E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川天宇華辰建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.250080658E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川敏躍建設(shè)有限公司 完整 129788.000000 1.15762762E7% \ 120日歷天
$velocityCount 廣元市泰森建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.255924086E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川富云建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.262726321E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川塬皓工程技術(shù)有限公司 完整 129788.000000 1.109691417E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川曙瑾建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.255295812E7% \ 120日歷天
$velocityCount 西部偉誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 129788.000000 1.221737803E7% \ 120日歷天
$velocityCount 井岡山市博達(dá)公路施工有限公司 完整 129788.000000 1.267514196E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川華瑞卓辰建筑有限公司 完整 129788.000000 1.187163654E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川御興建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.154920341E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川省奧隆達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 129788.000000 1.252393839E7% \ 120日歷天
$velocityCount 寧夏眾幫天成工程有限公司 完整 129788.000000 1.108263744E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.179298771E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川龍途建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.268760165E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川東林泰建筑工程有限公司 完整 129788.000000 1.262439467E7% \ 120日歷天
$velocityCount 中嘉洪春國(guó)際建設(shè)有限公司 完整 129788.000000 1.220011616E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川中理建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.259597099E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川遠(yuǎn)基園林建筑工程有限公司 完整 129788.000000 1.200271402E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川省貝吉建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.189782676E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川春航建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 129788.000000 1.263750332E7% \ 120日歷天
$velocityCount 廣元市鑫治建設(shè)有限公司 完整 129788.000000 1.205514587E7% \ 120日歷天
$velocityCount 四川睿哲建設(shè)工程有限公司 完整 129788.000000 1.107095647E7% \ 120日歷天
$velocityCount 遼寧天晟交通工程有限公司 完整 129788.000000 1.2345678E7% \ 120日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 12978846.98
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: