欧美三级跟韩国三级人妇,做aaaaaa免费视频,国产免费一区,色综合久久五月,亚洲三区精品,夜夜夜爽bbbb性视频,午夜丰满寂寞少妇精品

劍門蜀道遺址保護(hù)展示利用項目-施工

【信息日期:2025-12-25】【閱讀次數(shù):我要打印
劍門蜀道遺址保護(hù)展示利用項目施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2025-12-24 09:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川滿發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 5.558901894E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川洪厚建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 5.369281373E7% \ 540日歷天
$velocityCount 廣元市金穗建筑工程有限公司 完整 400000.000000 5.597351624E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 5.562203112E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川利信有財建筑工程有限公司 完整 400000.000000 5.544260991E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川金源達(dá)建筑工程有限公司 完整 400000.000000 5.552085457E7% \ 540日歷天
$velocityCount 貴州建工集團(tuán)第十一建筑工程有限責(zé)任公司 完整 400000.000000 5.316086021E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川鑫滿建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 5.554623073E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川西暉建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 5.567149798E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川元優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 5.559234933E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川靜雅景觀建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 5.543920723E7% \ 540日歷天
$velocityCount 成都建工第八建筑工程有限公司 完整 400000.000000 5.287683263E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項目管理有限公司 完整 400000.000000 5.552293576E7% \ 540日歷天
$velocityCount 成都建工第七建筑工程有限公司 完整 400000.000000 5.377690723E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川永海建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 5.536480073E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川冠興建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 5.562297067E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川福耀建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 5.569128351E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 5.557200699E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川健騰建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 5.349494419E7% \ 540日歷天
$velocityCount 廣元市綠友生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 完整 400000.000000 5.405655759E7% \ 540日歷天
$velocityCount 廣元市一方建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 5.423689173E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 5.566160326E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川啟承建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 5.535522755E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川隆潤景觀建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 5.56100378E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 5.545541215E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川澤昶項目管理有限公司 完整 400000.000000 5.550272385E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 5.558809229E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川易達(dá)建筑工程有限公司 完整 400000.000000 5.329720136E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 5.554961369E7% \ 540日歷天
$velocityCount 福建凌浩建筑工程有限公司 完整 400000.000000 5.54043744E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川寶運建筑工程有限公司 完整 400000.000000 5.328242284E7% \ 540日歷天
$velocityCount 河南宇柯鑫衡建筑工程有限公司 完整 400000.000000 5.567149668E7% \ 540日歷天
$velocityCount 成都言宇建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 5.552309527E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 5.545636845E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 400000.000000 5.542411801E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川蜀新匯建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 400000.000000 5.545384149E7% \ 540日歷天
$velocityCount 成都建工第九建筑工程有限公司 完整 400000.000000 5.229289461E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川楷宸建設(shè)項目管理有限公司 完整 400000.000000 5.375217369E7% \ 540日歷天
$velocityCount 貴州欣遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 5.549341516E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 廣元千潤實業(yè)有限公司 完整 400000.000000 5.335228732E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
$velocityCount 四川泰爍建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 5.547330713E7% \ 540日歷天
$velocityCount 隆和源科技(四川)有限公司 完整 400000.000000 5.557535857E7% \ 540日歷天
$velocityCount 通號建設(shè)集團(tuán)第一工程有限公司 完整 400000.000000 5.360900234E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川郝通建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 5.557356827E7% \ 540日歷天
$velocityCount 中鐵九局集團(tuán)第五工程有限公司 完整 400000.000000 5.334019627E7% \ 540日歷天
$velocityCount 中鐵科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 5.366489072E7% \ 540日歷天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 400000.000000 5.35301943E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行合格標(biāo)準(zhǔn) 540日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 59521455.43
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf