擬招標項目名稱 | S224昭化區(qū)衛(wèi)子鎮(zhèn)至磨灘鎮(zhèn)(旺蒼界)段改建工程 | 項目批準文件及文號 | |||||
招標人(建設(shè)單位) | 廣元市昭化區(qū)葭萌建設(shè)開發(fā)有限公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 何女士;0839-2370060 | ||||
招標代理機構(gòu) | / | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
估算總投資(元) | 57500.0 | 資金來源 | 爭取上級補助和地方自籌 | ||||
建設(shè)內(nèi)容 | 路線全長32.981公里,其中S224(規(guī)劃)改建段32.231公里,與G212共線段0.75公里。全線采用雙向兩車道二級公路技術(shù)標準,設(shè)計速度40公里/小時(局部困難路段,可靈活運用個別技術(shù)指標,設(shè)計速度采用30公里/小時),路基寬度8.5m,路面結(jié)構(gòu)采用瀝青混凝土路面。全線設(shè)置橋梁1397m/14座(其中新建大橋240m/2座,新建中橋442m/7座,利用橋梁715m/5座),涵洞1942m/165道,平面交叉64處,并設(shè)置相應(yīng)完善的交通服務(wù)及安全設(shè)施。(最終以可研批復(fù)為準) | ||||||
擬招標內(nèi)容 | 序號 | 招標內(nèi)容 | 預(yù)計招標時間 | 擬交易場所 | |||
1 | 勘察設(shè)計 | 2025-05 | 市轄區(qū) |
備注:提前發(fā)布的招標計劃內(nèi)容僅供各方主體提前獲知項目基本信息和擬招標內(nèi)容,招標項目的實際信息以招標人最終發(fā)布的招標公告和招標文件為準。