擬招標(biāo)項目名稱 | 趙家壩煤礦地面機械預(yù)排矸系統(tǒng)建設(shè) | 項目批準(zhǔn)文件及文號 | |||||
招標(biāo)人(建設(shè)單位) | 四川川煤華榮能源有限責(zé)任公司趙家壩煤礦 | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 何小兵;15183990997 | ||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | //// | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
估算總投資(元) | 25000000 | 資金來源 | 企業(yè)自籌、地方專項債 | ||||
建設(shè)內(nèi)容 | 風(fēng)選機成套設(shè)備、馳張篩、破碎機、帶式輸送機、除鐵器、裝車閘門,17×8×17.7m篩分破碎樓、19×15×14.6m風(fēng)選廠房1座,6.0×6.0m風(fēng)選矸石裝車倉1座,3×2.4m皮帶棧橋18m,2.4×2.4m皮帶棧橋122m,轉(zhuǎn)載點3座,地下圓筒煤倉1座,直徑6m,容量110m3,煤倉配套通行樓梯間1座,皮帶暗道80m,MDC3.3-6型底卸式礦車曲軌卸載站1套,圓筒煤倉倉下K-4往復(fù)式給煤機1臺,皮帶暗道DTL-100/400/45型帶式輸送機,磁滾筒驅(qū)動,自帶變頻器1臺,運煤軌道線路4150m,擋墻開挖拆除約51.2m,挖方量為750m3,充電工作平臺(85.25m2*8.05m),護坡?lián)鯄?8.05m等建設(shè)事項。 | ||||||
擬招標(biāo)內(nèi)容 | 序號 | 招標(biāo)內(nèi)容 | 預(yù)計招標(biāo)時間 | 擬交易場所 | |||
1 | 風(fēng)選機成套設(shè)備、馳張篩、破碎機、帶式輸送機、除鐵器、裝車閘門,17×8×17.7m篩分破碎樓、19×15×14.6m風(fēng)選廠房1座,6.0×6.0m風(fēng)選矸石裝車倉1座,3×2.4m皮帶棧橋18m,2.4×2.4m皮帶棧橋122m,轉(zhuǎn)載點3座,地下圓筒煤倉1座,直徑6m,容量110m3,煤倉配套通行樓梯間1座,皮帶暗道80m,MDC3.3-6型底卸式礦車曲軌卸載站1套,圓筒煤倉倉下K-4往復(fù)式給煤機1臺,皮帶暗道DTL-100/400/45型帶式輸送機,磁滾筒驅(qū)動,自帶變頻器1臺,運煤軌道線路4150m,擋墻開挖拆除約51.2m,挖方量為750m3,充電工作平臺(85.25m2*8.05m),護坡?lián)鯄?8.05m等建設(shè)事項。 | 2025-06 | 利州區(qū) |
備注:提前發(fā)布的招標(biāo)計劃內(nèi)容僅供各方主體提前獲知項目基本信息和擬招標(biāo)內(nèi)容,招標(biāo)項目的實際信息以招標(biāo)人最終發(fā)布的招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn)。