| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 睿旭·上和首府項(xiàng)目 | 項(xiàng)目批準(zhǔn)文件及文號 | 四川省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案表;川投資備【2511-510803-04-01-129759】FGOB-0144號 | ||||
| 招標(biāo)人 | 廣元市國開宏盛建設(shè)有限公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 鄒先生;176 9542 9351 | ||||
| 估算總投資(元) | 1500000000 | 項(xiàng)目分類 | 房屋建筑工程 | ||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目概況 | 總用地面積 67514.18㎡,折合 101.27 畝,總建面約210151.3㎡;其中地上計(jì)容面積:155280.63㎡、地上不計(jì)容面積 1675.11㎡、地下建筑面積 53195.56㎡,容積率 2.3,綠地率 35%,建筑密度 21.99%,地下停車位約 1246 個(gè) | ||||||
| 擬招標(biāo)內(nèi)容 | 序號 | 招標(biāo)內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)招標(biāo)時(shí)間 | 擬交易場所 | |||
| 1 | 本項(xiàng)目所有相關(guān)內(nèi)容招標(biāo) | 2025-12 | 市轄區(qū) | ||||
備注:提前發(fā)布的招標(biāo)計(jì)劃內(nèi)容僅供各方主體提前獲知項(xiàng)目基本信息和擬招標(biāo)內(nèi)容,招標(biāo)項(xiàng)目的實(shí)際信息以招標(biāo)人最終發(fā)布的招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn)。