| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 廣元市朝天區(qū)工業(yè)園區(qū)分布式光優(yōu)發(fā)電項(xiàng)目21個(gè)點(diǎn)位 | 項(xiàng)目批準(zhǔn)文件及文號(hào) | |||||
| 招標(biāo)人 | 廣元朝鑫置業(yè)有限公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 何先生;0839-8966327 | ||||
| 估算總投資(元) | 152376000 | 項(xiàng)目分類 | 其他工程 | ||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目概況 | 21處分布式光伏發(fā)電站建設(shè),合計(jì)組件裝機(jī)規(guī)模41.81MW,包括光伏組件、逆變器、電氣設(shè)備及充電樁等其他配套工程。 | ||||||
| 擬招標(biāo)內(nèi)容 | 序號(hào) | 招標(biāo)內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)招標(biāo)時(shí)間 | 擬交易場(chǎng)所 | |||
| 1 | 21處分布式光伏發(fā)電站建設(shè),合計(jì)組件裝機(jī)規(guī)模41.81MW,包括光伏組件、逆變器、電氣設(shè)備及充電樁等其他配套工程。 | 2025-12 | 市轄區(qū) | ||||
備注:提前發(fā)布的招標(biāo)計(jì)劃內(nèi)容僅供各方主體提前獲知項(xiàng)目基本信息和擬招標(biāo)內(nèi)容,招標(biāo)項(xiàng)目的實(shí)際信息以招標(biāo)人最終發(fā)布的招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn)。