廣 元 市 自 然 資 源 局 朝 天 區(qū) 分 局
廣元市朝天區(qū)政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心
關(guān)于51081203207GB00033號(hào)等9宗
國有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣出讓結(jié)果公示
廣自然資朝示〔2025〕29號(hào)
根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《招標(biāo)拍賣掛牌出讓國有建設(shè)用地使用權(quán)規(guī)定》(國土資源部令第39號(hào))、《四川省人民政府印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)土地出讓管理規(guī)定的通知》(川府發(fā)〔2014〕58號(hào))等規(guī)定,我局于2025年12月18日15時(shí)00分拍賣出讓9宗國有建設(shè)用地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)情況公示如下:
一、地塊基本情況
序 號(hào) | 宗地 代碼 | 土地 位置 | 土地 面積 | 土地 用途 | 規(guī)劃指標(biāo) | 出讓 年限 | 競(jìng)得人 | 成交價(jià)(萬元) | |||
容積率 | 建筑 密度 | 綠地率 | 建筑限高 | ||||||||
1 | 510812103207GB00033號(hào) | 廣元市朝天區(qū)曾家鎮(zhèn)榮樂村四組 | 11799.95㎡(合17.7畝) | 商業(yè)用地 | ≤0.6 | ≤50% | ≥25% | -6米——+18米 | 40 | 廣元市朝天區(qū)蜀錦文化旅游開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 826 |
2 | 510812103207GB00032號(hào) | 廣元市朝天區(qū)曾家鎮(zhèn)榮樂村四組 | 19990.97㎡(合29.99畝) | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 1<FAR≤1.5 | ≤40% | ≥30% | -10米——27米 | 70 | 四川五彩榮樂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1220 |
3 | 510812102202GB00006號(hào) | 廣元市朝天區(qū)羊木工業(yè)園區(qū) | 72615.77㎡(合108.92畝) | 工業(yè)用地 | ≥0.9 | ≥40% | ≤20% | 24米 | 20 | 廣元市朝天區(qū)朝興城鄉(xiāng)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 2498 |
4 | 510812104202GB00020號(hào) | 廣元市朝天區(qū)中子工業(yè)園區(qū) | 34837.5㎡(合52.26畝) | 工業(yè)用地 | ≥1.1 | ≥40% | ≤20% | ≤24米 | 20 | 廣元市朝天區(qū)蜀鑫工業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 1199 |
5 | 510812104200GB00010號(hào) | 廣元市朝天區(qū)中子工業(yè)園區(qū) | 64386.06㎡(合96.58畝) | 工業(yè)用地 | ≥1.1 | ≥40% | ≤20% | ≤24米 | 20 | 廣元市朝天區(qū)蜀鑫工業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 2228 |
6 | 510812103201GB00023號(hào) | 廣元市朝天區(qū)曾家鎮(zhèn)曾家社區(qū)二組、三組 | 23746.75㎡(合35.62畝) | 交通場(chǎng)站用地(停車場(chǎng)) | 其他詳見廣自然資朝規(guī)條(2025)24號(hào) | 50 | 廣元市朝天區(qū)朝興城鄉(xiāng)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 1592 | |||
7 | 510812103200GB00050號(hào) | 廣元市朝天區(qū)曾家鎮(zhèn)曾家社區(qū)七組 | 10660.41㎡(合15.99畝) | 公園綠地 | 其他詳見廣自然資朝規(guī)條(2025)29號(hào) | 50 | 廣元市朝天區(qū)蜀錦文化旅游開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 459 | |||
8 | 510812104207GB00016號(hào) | 廣元市朝天區(qū)中子鎮(zhèn)中子工業(yè)園 | 29788.13㎡(合44.68畝) | 商業(yè)用地 | ≤2 | ≤40% | ≥25% | ≤20米 | 40 | 廣元市朝天區(qū)蜀鑫工業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 2699 |
9 | 510812103201GB00020號(hào) | 廣元市朝天區(qū)曾家鎮(zhèn)曾家社區(qū)三組 | 19851.36㎡(合29.78畝) | 城鎮(zhèn)住宅用地(兼容商業(yè)用地,兼容面積不超過總計(jì)容面積的10% | 1<FAR≤1.3 | ≤30% | ≥30% | ≤27米 | 城鎮(zhèn)住宅用地70 商業(yè)用地40 | 廣元朝暉農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 2709 |
二、已成交宗地拍賣人、競(jìng)得人雙方已簽訂成交確認(rèn)書,出讓合同在10個(gè)工作日內(nèi)簽訂,相關(guān)事宜在出讓合同中約定。
三、公示期:2025年12月19日至2025年12月23日。
四、聯(lián)系單位:廣元市自然資源局朝天區(qū)分局
廣元市朝天區(qū)政務(wù)服務(wù)和公共
資源交易中心
聯(lián)系人及電話:汪先生 0839-8622373
謝先生 0839-8610650
廣元市朝天區(qū)政務(wù)服務(wù)和 廣元市自然資源局朝天區(qū)分局
公共資源交易中心 2025年12月19日