廣元市利州區(qū)政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心
510802017005GB00014號等7宗國有建設(shè)用地
使用權(quán)拍賣出讓結(jié)果公示
根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》《招標(biāo)拍賣掛牌出讓國有建設(shè)用地使用權(quán)規(guī)定》(原國土資源部令第39號)等規(guī)定,受廣元市自然資源局利州區(qū)分局委托,廣元市利州區(qū)政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心2025年12月23日10時組織拍賣出讓7宗國有建設(shè)用地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)情況公示如下:
一、成交基本情況
序 號 | 宗地 代碼 | 土地 位置 | 土地 面積 | 土地 用途 | 規(guī)劃指標(biāo) | 出讓 年限 | 競得人 | 成交價(萬元) | |||
建筑高度 | 容積率 | 建筑密度 | 綠地率 | ||||||||
1 | 510802017005GB00014 | 24486.8平方米(合36.73畝) | 商業(yè)用地(兼容不超過50%的社會停車場用地) | 24 | ≤1.8 | ≥10% | 40 | 廣元市利州區(qū)文旅投資集團有限公司 | 2210 | ||
2 | 工業(yè)用地 (標(biāo)準(zhǔn)地) | 在不違反《廣元市規(guī)劃管理技術(shù)規(guī)定》(2024版)及相關(guān)法律法規(guī)的前提下結(jié)合生產(chǎn)工藝流程確定 | ≥1.3 | ≥40% | ≤20% | 20 | 595 | ||||
3 | 工業(yè)用地 (標(biāo)準(zhǔn)地) | 在不違反《廣元市規(guī)劃管理技術(shù)規(guī)定》(2024版)及相關(guān)法律法規(guī)的前提下結(jié)合生產(chǎn)工藝流程確定 | ≥1.3 | ≥40% | ≤20% | 20 | 廣元市利興工業(yè)投資開發(fā)有限公司 | 745 | |||
4 | 工業(yè)用地 (標(biāo)準(zhǔn)地) | 在不違反《廣元市規(guī)劃管理技術(shù)規(guī)定》(2024版)及相關(guān)法律法規(guī)的前提下結(jié)合生產(chǎn)工藝流程確定 | ≥1.3 | ≥40% | ≤20% | 20 | 廣元市利興工業(yè)投資開發(fā)有限公司 | 805 | |||
5 | 工業(yè)用地 (標(biāo)準(zhǔn)地) | 在不違反《廣元市規(guī)劃管理技術(shù)規(guī)定》(2024版)及相關(guān)法律法規(guī)的前提下結(jié)合生產(chǎn)工藝流程確定 | ≥1.3 | ≥40% | ≤20% | 20 | 廣元市利興工業(yè)投資開發(fā)有限公司 | 810 | |||
6 | 工業(yè)用地 (標(biāo)準(zhǔn)地) | 在不違反《廣元市規(guī)劃管理技術(shù)規(guī)定》(2024版)及相關(guān)法律法規(guī)的前提下結(jié)合生產(chǎn)工藝流程確定 | ≥1.3 | ≥40% | ≤20% | 20 | 廣元市利興工業(yè)投資開發(fā)有限公司 | 890 | |||
7 | 物流倉儲用地 | 40米 | ≥0.8 | ≥40% | ≤20% | 20 | 廣元市利興工業(yè)投資開發(fā)有限公司 | 1160 | |||
二、該宗地拍賣人、競得人雙方已簽訂成交確認書,出讓合同在10個工作日內(nèi)簽訂,相關(guān)事宜在出讓合同中約定。
三、公示期:2025年12月29日至2026年1月3日。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系地址:四川省廣元市利州區(qū)萬緣街道玉潭路50號市政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心
聯(lián)系人及電話:韓先生 0839-5572867
廣元市政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心
2025、12、29